Högberg's Släktforskning

Forskning på mitt släktträd och dess grenar.

Skriv ut Lägg till Bokmärke

Nås (W)



 


Adress : Latitud: 60.45203, Longitud: 14.49280


Födelse

Träffar 1 till 50 av 181

1 2 3 4 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter, Anna  16 Jul 1848Nås (W) I1470
2 Andersson, Anders Jesper*   I380
3 Andersson, Gubb Anna Viola*  27 Sep 1901Nås (W) I269
4 Andersson, Lars Erik   I4131
5 Andersson, Oskar Hampus*   I381
6 Andersson, Sven Göran   I378
7 Andersson, Sven Jonas*   I379
8 Andersson Päck, Johan  13 Mar 1825Nås (W) I1252
9 Ersbjörsson, Eric  30 Aug 1821Nås (W) I2101
10 Ersbjörsson, Lars  11 Feb 1819Nås (W) I2100
11 Ersdotter, Anna  3 Apr 1782Nås (W) I2118
12 Ersdotter, Brita  2 Nov 1766Nås (W) I2108
13 Ersdotter, Kerstin  1 Jun 1871Nås (W) I2085
14 Ersson, Mats  14 Feb 1777Nås (W) I2114
15 Esbjör Ersson, Liss (Mats)  11 Apr 1779Nås (W) I2098
16 Esbjörs, Anna Ingeborg  7 Jun 1921Nås (W) I3321
17 Esbjörs, Brita Ingeborg   I3319
18 Esbjörs, Erik Gunnar  12 Jan 1913Nås (W) I3317
19 Esbjörs, Ingeborg Linnea  21 Okt 1917Nås (W) I3322
20 Esbjörs, Nils Gösta  28 Mar 1924Nås (W) I3320
21 Esbjörsdotter, Anna  6 Jun 1825Nås (W) I388
22 Esbjörsson, Lars  22 Dec 1799Nås (W) I2093
23 Esbjörsson, Lars  12 Jan 1827Nås (W) I2095
24 Groop, Kerstin Ingeborg   I3799
25 Halvfarsdotter, Anna  27 Nov 1762Nås (W) I471
26 Händemark, Lars Mathias   I383
27 Händemark, Rolf Yngve   I3781
28 Händemark, Sofie   I384
29 Högberg, Elenor Christin   I5415
30 Holmstrand, Elsa Ingegärd   I1547
31 Holmstrand, Erik Ingmar   I1546
32 Holmstrand, Olga Josefina  3 Nov 1890Nås (W) I1543
33 Hübbert, Albert Verner  14 Jun 1915Nås (W) I855
34 Hübbert, Anna  18 Dec 1897Nås (W) I863
35 Hübbert, Dödfödd son  16 Jan 1875Nås (W) I3645
36 Hübbert, Edit Elisabet  19 Feb 1910Nås (W) I857
37 Hübbert, Elin Kristina  10 Jan 1908Nås (W) I858
38 Hübbert, Jan Jansson  11 Feb 1840Nås (W) I42
39 Hübbert, Johan  18 Mar 1858Nås (W) I3644
40 Hübbert, Judit Linnéa  1 Nov 1905Nås (W) I859
41 Hübbert, Karin Birgitta   I3691
42 Hübbert, Karl Gunnar  9 Feb 1913Nås (W) I856
43 Hübbert, Lars  27 Jun 1856Nås (W) I3646
44 Hübbert, Lars Einar  18 Mar 1900Nås (W) I862
45 Hübbert, Magnus  26 Maj 1860Nås (W) I3454
46 Hübbert, Olof  4 Jul 1849Nås (W) I3453
47 Hübbert, Valter Lennart  29 Aug 1918Nås (W) I854
48 Hybbert, Astrid Vendela Viktoria   I1502
49 Hybbert, Carl  7 Mar 1862Nås (W) I3483
50 Hybbert, Elly Elin Amalia   I1506

1 2 3 4 Nästa»



Dop

Träffar 1 till 50 av 106

1 2 3 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Dop    Person-ID 
1 Ersbjörsson, Eric  31 Aug 1821Nås (W) I2101
2 Ersbjörsson, Lars  12 Feb 1819Nås (W) I2100
3 Ersdotter, Anna  4 Apr 1782Nås (W) I2118
4 Ersdotter, Brita  2 Nov 1766Nås (W) I2108
5 Ersdotter, Kerstin  4 Jun 1871Nås (W) I2085
6 Ersson, Mats  16 Feb 1777Nås (W) I2114
7 Esbjör Ersson, Liss (Mats)  11 Apr 1779Nås (W) I2098
8 Esbjörs, Brita Ingeborg   I3319
9 Esbjörsdotter, Anna  7 Jun 1825Nås (W) I388
10 Holmstrand, Elsa Ingegärd   I1547
11 Holmstrand, Erik Ingmar   I1546
12 Holmstrand, Olga Josefina  14 Nov 1890Nås (W) I1543
13 Hübbert, Jan Jansson  14 Feb 1840Nås (W) I42
14 Hübbert, Lars  28 Jun 1856Nås (W) I3646
15 Hübbert, Magnus  27 Maj 1860Nås (W) I3454
16 Hübbert, Olof  4 Jul 1849Nås (W) I3453
17 Hybbert, Astrid Vendela Viktoria   I1502
18 Hybbert, Carl  8 Mar 1862Nås (W) I3483
19 Hybbert, Elly Elin Amalia   I1506
20 Hybbert, Ester Ingrid Elisabet  29 Nov 1926Nås (W) I1504
21 Hybbert, Ester Ingrid Elisabet   I1505
22 Hybbert, Gunborg Sopia Aina   I1404
23 Hybbert, Gunhild Margareta Viola   I1501
24 Hybbert, Ingegerd Helena Kristina   I1017
25 Hybbert, Lars  28 Jun 1851Nås (W) I3488
26 Hybbert, Lars  27 Mar 1858Nås (W) I3482
27 Hybbert, Siv Evy Regina   I1503
28 Hybbert, Stina  25 Aug 1855Nås (W) I3481
29 Jansdotter Hybbert, Anna  11 Jan 1877Nås (W) I3648
30 Jansdotter Hybbert, Augusta  10 Dec 1875Nås (W) I3647
31 Jansdotter Hybbert, Christina  10 Dec 1878Nås (W) I3649
32 Jansdotter Hybbert, Mathilda  4 Sep 1880Nås (W) I3650
33 Jansson, Päck Albin  9 Maj 1859Nås (W) I3480
34 Larsdotter, Brita  26 Aug 1744Nås (W) I2110
35 Larsdotter, Elena  27 Nov 1897Nås (W) I3484
36 Larsdotter, Johanna  28 Mar 1819Nås (W) I3452
37 Larsdotter, Karin  18 Sep 1799Nås (W) I2094
38 Larsdotter Hybbert, Anna  10 Maj 1845Nås (W) I2177
39 Larsson, Josefs Olof  12 Okt 1842Nås (W) I61
40 Larsson, Mats Eric  17 Nov 1832Nås (W) I2086
41 Larsson, Paulus  14 Mar 1844Nås (W) I3522
42 Larsson Hübbert, Jan  10 Apr 1834Nås (W) I3490
43 Lindvall, Märta Maria   I1548
44 Lindvall, Per Olof   I1549
45 Lindvall, Signe Arvida   I1550
46 Matsdotter, Brita  7 Sep 1783Nås (W) I2117
47 Matsdotter, Lena Cajsa  25 Nov 1847Nås (W) I48
48 Matsdotter, Marit  9 Feb 1779Nås (W) I2116
49 Matsson, Christina  25 Dec 1774Nås (W) I2106
50 Matsson, Lisbeth  11 Aug 1769Nås (W) I2115

1 2 3 Nästa»



Död

Träffar 1 till 50 av 54

1 2 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Andersson, Gubb Anna Viola*  25 Maj 1986Nås (W) I269
2 Andersson, Nils Sune  9 Feb 2012Nås (W) I4129
3 Esbjör Ersson, Liss (Mats)  20 Maj 1830Nås (W) I2098
4 Esbjörsdotter, Anna  7 Dec 1894Nås (W) I388
5 Hübbert, Albert Verner  21 Maj 1982Nås (W) I855
6 Hübbert, Judit Linnéa  9 Sep 1961Nås (W) I859
7 Hübbert, Olof  26 Nov 1915Nås (W) I3453
8 Hybbert, Carl  24 Nov 1862Nås (W) I3483
9 Hybbert, Ester Ingrid Elisabet  23 Mar 1927Nås (W) I1504
10 Hybbert, Jan  13 Jul 1863Nås (W) I1247
11 Hybbert, Johan Jansson  10 Aug 1875Nås (W) I770
12 Hybbert, Petter  Apr 1836Nås (W) I3635
13 Hybbert, Stina  16 Apr 1859Nås (W) I3481
14 Jansdotter, Anna  1834Nås (W) I3521
15 Jansdotter, Maria  1823Nås (W) I3614
16 Jansdotter, Stina  14 Aug 1872Nås (W) I3643
17 Jansson, Lars  1801Nås (W) I3612
18 Larsdotter, Johanna  20 Feb 1893Nås (W) I3452
19 Larsdotter, Karin  2 Jun 1931Nås (W) I3301
20 Larsdotter, Kerstin  1857Nås (W) I2099
21 Larsson, Josefs Olof  13 Jul 1893Nås (W) I61
22 Larsson, Olga Kristina  11 Jan 2000Nås (W) I4135
23 Matses, Anders Lennart*  9 Maj 2009Nås (W) I305
24 Matsson, Mats  1783Nås (W) I2104
25 Matsson, Mats  26 Maj 1813Nås (W) I2109
26 Mattson, Julia Kristina  17 Jun 1947Nås (W) I3308
27 Mattsson, Olof  1834Nås (W) I3520
28 Nerigårds Ersson, Olof  17 Jan 1823Nås (W) I3641
29 Olsdotter, Anna Catharina  6 Dec 1900Nås (W) I777
30 Olsdotter, Ingeborg  23 Apr 1942Nås (W) I119
31 Olsson, Anna  11 Jun 1877Nås (W) I1539
32 Olsson, Anna  3 Jan 1896Nås (W) I1542
33 Olsson, Erik  6 Nov 1965Nås (W) I1487
34 Olsson, Isak  16 Feb 1941Nås (W) I83
35 Olsson, Josef  12 Feb 1975Nås (W) I68
36 Olsson, Josefs Lars  8 Jul 1949Nås (W) I64
37 Olsson, Josefs Per  9 Apr 1967Nås (W) I65
38 Olsson, Lars  14 Apr 1906Nås (W) I1488
39 Olsson, Matses Olof*  7 Jun 1958Nås (W) I60
40 Olsson, Olof  29 Maj 1871Nås (W) I1472
41 Olsson, Olof  14 Okt 1990Nås (W) I303
42 Olsson, Per  17 Dec 1968Nås (W) I1486
43 Olsson, Spännar Olof  1 Maj 1899Nås (W) I1483
44 Olsson, Spännar Olof  19 Jul 1926Nås (W) I1453
45 Onnela, Gertrud Rakel  27 Mar 1974Nås (W) I2977
46 Persdotter, Kerstin  8 Jul 1901Nås (W) I287
47 Persdotter, Maria  21 Apr 1873Nås (W) I3455
48 Persdotter, Spännar Anna  4 Aug 1935Nås (W) I1452
49 Persson, Anders  19 Dec 1944Nås (W) I3302
50 Persson, Gärds Per  15 Jul 1889Nås (W) I387

1 2 Nästa»



Begravning

Träffar 1 till 21 av 21

   Efternamn, förnamn    Begravning    Person-ID 
1 Esbjörsdotter, Anna  13 Dec 1894Nås (W) I388
2 Gustavsdotter, Ingrid  25 Sep 1837Nås (W) I3591
3 Hybbert, Carl  7 Dec 1862Nås (W) I3483
4 Hybbert, Jan  19 Jul 1863Nås (W) I1247
5 Hybbert, Johan Jansson  15 Aug 1875Nås (W) I770
6 Hybbert, Petter  5 Apr 1836Nås (W) I3635
7 Jansdotter, Stina  25 Aug 1872Nås (W) I3643
8 Larsdotter, Johanna  4 Mar 1893Nås (W) I3452
9 Larsson, Josefs Olof  16 Jul 1893Nås (W) I61
10 Matsson, Mats  30 Maj 1813Nås (W) I2109
11 Olsdotter, Anna Catharina  16 Dec 1900Nås (W) I777
12 Olsdotter, Ingeborg  1942Nås (W) I119
13 Olsdotter, Maja  7 Okt 1888Nås (W) I3588
14 Olsson, Anna  17 Jun 1877Nås (W) I1539
15 Olsson, Olof  4 Jun 1871Nås (W) I1472
16 Olsson, Spännar Olof  5 Maj 1899Nås (W) I1483
17 Persdotter, Maria  27 Apr 1873Nås (W) I3455
18 Persson, Esbjörs Olof  1961Nås (W) I3299
19 Persson, Gärds Per  18 Jul 1889Nås (W) I387
20 Persson, Karin Hillevi  11 Nov 1989Nås (W) I2969
21 Söderberg, Anna-Stina  1 Nov 1936Nås (W) I853

Vigsel

Träffar 1 till 29 av 29

   Familj    Vigsel    Familjens ID 
1 Andersson / Matses   F186
2 Ersbjörsson / Olsdotter  1846Nås (W) F802
3 Esbjör Ersson / Larsdotter  1811Nås (W) F801
4 Hübbert / Matsdotter  9 Jul 1868Nås (W) F41
5 Hübbert / Söderberg  29 Aug 1897Nås (W) F375
6 Hybbert / Larsdotter  25 Jul 1874Nås (W) F372
7 Hybbert / Persdotter  1 Jan 1849Nås (W) F371
8 Larsson / Larsdotter  29 Dec 1861Nås (W) F798
9 Larsson / Larsdotter Hybbert  29 Sep 1867Nås (W) F832
10 Larsson Hübbert / Jansdotter  25 Dec 1855Nås (W) F1209
11 Lindvall / Olsson  28 Maj 1917Nås (W) F591
12 Matses / Hybbert  12 Maj 1962Nås (W) F184
13 Matsson / Ersdotter  1729Nås (W) F804
14 Matsson / Esbjörsdotter  1773Nås (W) F803
15 Matsson / Larsdotter  1769Nås (W) F805
16 Nilsson / Andersson  6 Jun 1914Nås (W) F1287
17 Nilsson / Larsdotter  26 Dec 1836Nås (W) F1204
18 Olsson / Ersdotter  6 Dec 1891Nås (W) F49
19 Olsson / Holmstrand  8 Jul 1920Nås (W) F593
20 Olsson / Olsdotter  24 Maj 1908Nås (W) F50
21 Olsson / Olsson  7 Aug 1926Nås (W) F59
22 Olsson / Persdotter  30 Apr 1876Nås (W) F581
23 Olsson / Persdotter  3 Maj 1894Nås (W) F46
24 Olsson / Romson  12 Dec 1920Nås (W) F60
25 Persson / Andersdotter  30 Sep 1866Nås (W) F584
26 Persson / Jernström  24 Jun 1860Nås (W) F1203
27 Persson / Larsdotter  11 Dec 1870Nås (W) F1162
28 Persson / Olsdotter  5 Dec 1909Nås (W) F80
29 Svensson / Olsson  30 Dec 1904Nås (W) F592

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Tommy Högberg. | Dataskyddspolicy .