Högberg's Släktforskning

Forskning på mitt släktträd och dess grenar.

Skriv ut Lägg till Bokmärke

Nås (W)



 


Adress : Latitud: 60.45203, Longitud: 14.49280


Födelse

Träffar 51 till 100 av 181

«Föregående 1 2 3 4 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
51 Lindvall, Anna Linnea   I1541
52 Jansson Esbjörs, Karin Ingeborg  22 Mar 1915Nås (W) I3318
53 Nilsson, Lars Sigurd   I3791
54 Hübbert, Karl Gunnar  9 Feb 1913Nås (W) I856
55 Esbjörs, Erik Gunnar  12 Jan 1913Nås (W) I3317
56 Persson, Olof Esbjörs  10 Maj 1910Nås (W) I3307
57 Hübbert, Edit Elisabet  19 Feb 1910Nås (W) I857
58 Olsson, Olof Algot  17 Maj 1909Nås (W) I1512
59 Hübbert, Elin Kristina  10 Jan 1908Nås (W) I858
60 Hübbert, Judit Linnéa  1 Nov 1905Nås (W) I859
61 Pettersson, Fridolf Emanuel  29 Apr 1905Nås (W) I3461
62 Pettersson, Karl Reinhold  18 Mar 1903Nås (W) I3462
63 Andersson, Gubb Anna Viola*  27 Sep 1901Nås (W) I269
64 Hübbert, Lars Einar  18 Mar 1900Nås (W) I862
65 Olsson, Olof  6 Mar 1898Nås (W) I303
66 Hübbert, Anna  18 Dec 1897Nås (W) I863
67 Olsson, Anna  8 Sep 1895Nås (W) I1542
68 Olsson, Nils Olof  18 Jan 1893Nås (W) I279
69 Olsson, Lars  22 Sep 1892Nås (W) I1488
70 Holmstrand, Olga Josefina  3 Nov 1890Nås (W) I1543
71 Olsson, Erik  19 Jul 1890Nås (W) I1487
72 Olsdotter, Karin  9 Mar 1890Nås (W) I220
73 Olsdotter, Ingeborg  28 Jan 1889Nås (W) I119
74 Olsson, Per  21 Jan 1887Nås (W) I1486
75 Olsdotter (Hedemo), Anna  29 Jul 1886Nås (W) I118
76 Persson, Esbjörs Olof  23 Jun 1885Nås (W) I3299
77 Olsson, Anders  4 Jan 1885Nås (W) I87
78 Olsson, Brita  10 Aug 1884Nås (W) I1485
79 Persson, Anders  20 Sep 1882Nås (W) I3302
80 Olsson, Anna  19 Maj 1882Nås (W) I1484
81 Olsson, Isak  1 Feb 1882Nås (W) I83
82 Olsson, Spännar Olof  21 Mar 1880Nås (W) I1483
83 Persson, Eric  19 Okt 1879Nås (W) I3303
84 Olsson, Josef  12 Feb 1879Nås (W) I68
85 Larsson, Anna  13 Nov 1877Nås (W) I2092
86 Persson, Lars  19 Mar 1877Nås (W) I3304
87 Persson, Mats  6 Mar 1877Nås (W) I1469
88 Olsson, Anna  28 Feb 1877Nås (W) I1539
89 Jansdotter Hybbert, Anna  8 Jan 1877Nås (W) I3648
90 Olsson, Eric  1 Jun 1876Nås (W) I66
91 Jansdotter Hybbert, Augusta  6 Dec 1875Nås (W) I3647
92 Persson, Per  21 Feb 1875Nås (W) I3305
93 Hübbert, Dödfödd son  16 Jan 1875Nås (W) I3645
94 Larsson, Eric  28 Jun 1874Nås (W) I2091
95 Persdotter, Anna  10 Dec 1873Nås (W) I3306
96 Persson, Anna  20 Okt 1873Nås (W) I1468
97 Olsson, Josefs Per  24 Jul 1873Nås (W) I65
98 Larsdotter, Elena  25 Nov 1871Nås (W) I3484
99 Ersdotter, Kerstin  1 Jun 1871Nås (W) I2085
100 Olsson, Matses Olof*  5 Mar 1871Nås (W) I60

«Föregående 1 2 3 4 Nästa»



Dop

Träffar 51 till 100 av 106

«Föregående 1 2 3 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Dop    Person-ID 
51 Persson, Per (Peter)  29 Mar 1868Nås (W) I1466
52 Persdotter, Kerstin  28 Jan 1868Nås (W) I287
53 Olsson, Kerstin  25 Feb 1863Nås (W) I1478
54 Persson, Lars Petter  8 Nov 1862Nås (W) I3450
55 Hybbert, Carl  8 Mar 1862Nås (W) I3483
56 Persson, Per  13 Jan 1861Nås (W) I389
57 Hübbert, Magnus  27 Maj 1860Nås (W) I3454
58 Olsson, Carin  31 Mar 1860Nås (W) I1477
59 Persson, Anna  3 Dec 1859Nås (W) I3451
60 Jansson, Päck Albin  9 Maj 1859Nås (W) I3480
61 Hybbert, Lars  27 Mar 1858Nås (W) I3482
62 Olsson, Spännar Per  19 Jan 1858Nås (W) I1474
63 Hübbert, Lars  28 Jun 1856Nås (W) I3646
64 Hybbert, Stina  25 Aug 1855Nås (W) I3481
65 Olsson, Brita  4 Feb 1852Nås (W) I1475
66 Hybbert, Lars  28 Jun 1851Nås (W) I3488
67 Persdotter, Spännar Anna  3 Sep 1850Nås (W) I1452
68 Olsson, Spännar Olof  3 Mar 1850Nås (W) I1453
69 Hübbert, Olof  4 Jul 1849Nås (W) I3453
70 Matsdotter, Lena Cajsa  25 Nov 1847Nås (W) I48
71 Larsdotter Hybbert, Anna  10 Maj 1845Nås (W) I2177
72 Larsson, Paulus  14 Mar 1844Nås (W) I3522
73 Larsson, Josefs Olof  12 Okt 1842Nås (W) I61
74 Persson, Mats  22 Maj 1842Nås (W) I1464
75 Hübbert, Jan Jansson  14 Feb 1840Nås (W) I42
76 Persson, Lars  13 Okt 1838Nås (W) I1463
77 Persson, Sara  17 Aug 1835Nås (W) I1459
78 Pålsson, Magnus  30 Apr 1835Nås (W) I3525
79 Larsson Hübbert, Jan  10 Apr 1834Nås (W) I3490
80 Larsson, Mats Eric  17 Nov 1832Nås (W) I2086
81 Persson, Anna  8 Nov 1830Nås (W) I1458
82 Pålsson, Anna  2 Dec 1829Nås (W) I3527
83 Persson, Gärds Per  16 Apr 1828Nås (W) I387
84 Persson, Kerstin  17 Okt 1825Nås (W) I1460
85 Pålsson, Lars  19 Jun 1825Nås (W) I3528
86 Esbjörsdotter, Anna  7 Jun 1825Nås (W) I388
87 Persdotter, Maria  8 Maj 1825Nås (W) I3455
88 Ersbjörsson, Eric  31 Aug 1821Nås (W) I2101
89 Larsdotter, Johanna  28 Mar 1819Nås (W) I3452
90 Ersbjörsson, Lars  12 Feb 1819Nås (W) I2100
91 Olsson, Jan  15 Dec 1805Nås (W) I3630
92 Per, Persson  14 Aug 1803Nås (W) I1457
93 Larsdotter, Karin  18 Sep 1799Nås (W) I2094
94 Pålsson, Lars  27 Sep 1795Nås (W) I3523
95 Matsdotter, Brita  7 Sep 1783Nås (W) I2117
96 Ersdotter, Anna  4 Apr 1782Nås (W) I2118
97 Esbjör Ersson, Liss (Mats)  11 Apr 1779Nås (W) I2098
98 Matsdotter, Marit  9 Feb 1779Nås (W) I2116
99 Ersson, Mats  16 Feb 1777Nås (W) I2114
100 Matsson, Christina  25 Dec 1774Nås (W) I2106

«Föregående 1 2 3 Nästa»



Död

Träffar 51 till 54 av 54

«Föregående 1 2

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
51 Jansdotter, Maria  1823Nås (W) I3614
52 Matsson, Mats  26 Maj 1813Nås (W) I2109
53 Jansson, Lars  1801Nås (W) I3612
54 Matsson, Mats  1783Nås (W) I2104

«Föregående 1 2


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Tommy Högberg. | Dataskyddspolicy .