Högberg's Släktforskning

Forskning på mitt släktträd och dess grenar.

Skriv ut Lägg till Bokmärke

Nås (W)



 


Adress : Latitud: 60.45203, Longitud: 14.49280


Födelse

Träffar 51 till 100 av 181

«Föregående 1 2 3 4 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
51 Andersdotter, Anna  16 Jul 1848Nås (W) I1470
52 Hübbert, Olof  4 Jul 1849Nås (W) I3453
53 Olsson, Spännar Olof  28 Feb 1850Nås (W) I1453
54 Persdotter, Spännar Anna  1 Sep 1850Nås (W) I1452
55 Hybbert, Lars  28 Jun 1851Nås (W) I3488
56 Olsson, Brita  2 Feb 1852Nås (W) I1475
57 Olsson, Anna  29 Jan 1855Nås (W) I1476
58 Hybbert, Stina  21 Aug 1855Nås (W) I3481
59 Hübbert, Lars  27 Jun 1856Nås (W) I3646
60 Olsson, Spännar Per  18 Jan 1858Nås (W) I1474
61 Hübbert, Johan  18 Mar 1858Nås (W) I3644
62 Hybbert, Lars  25 Mar 1858Nås (W) I3482
63 Jansson, Päck Albin  7 Maj 1859Nås (W) I3480
64 Persson, Anna  30 Nov 1859Nås (W) I3451
65 Olsson, Carin  29 Mar 1860Nås (W) I1477
66 Hübbert, Magnus  26 Maj 1860Nås (W) I3454
67 Persson, Per  11 Jan 1861Nås (W) I389
68 Hybbert, Carl  7 Mar 1862Nås (W) I3483
69 Persson, Lars Petter  2 Nov 1862Nås (W) I3450
70 Olsson, Kerstin  23 Feb 1863Nås (W) I1478
71 Larsson, Lars  26 Feb 1863Nås (W) I2088
72 Larsson, Carin  6 Aug 1865Nås (W) I2089
73 Persson, Mina  13 Aug 1865Nås (W) I3449
74 Olsson, Marit  24 Dec 1866Nås (W) I1479
75 Persdotter, Kerstin  26 Jan 1868Nås (W) I287
76 Persson, Per (Peter)  27 Mar 1868Nås (W) I1466
77 Olsson, Josefs Lars  5 Maj 1868Nås (W) I64
78 Larsson, Brita  9 Jul 1868Nås (W) I2090
79 Pettersson, Carl Johan  17 Maj 1869Nås (W) I35
80 Olsson, Lisbeth  16 Sep 1869Nås (W) I1480
81 Persson, Anders  18 Feb 1871Nås (W) I1467
82 Olsson, Matses Olof*  5 Mar 1871Nås (W) I60
83 Ersdotter, Kerstin  1 Jun 1871Nås (W) I2085
84 Larsdotter, Elena  25 Nov 1871Nås (W) I3484
85 Olsson, Josefs Per  24 Jul 1873Nås (W) I65
86 Persson, Anna  20 Okt 1873Nås (W) I1468
87 Persdotter, Anna  10 Dec 1873Nås (W) I3306
88 Larsson, Eric  28 Jun 1874Nås (W) I2091
89 Hübbert, Dödfödd son  16 Jan 1875Nås (W) I3645
90 Persson, Per  21 Feb 1875Nås (W) I3305
91 Jansdotter Hybbert, Augusta  6 Dec 1875Nås (W) I3647
92 Olsson, Eric  1 Jun 1876Nås (W) I66
93 Jansdotter Hybbert, Anna  8 Jan 1877Nås (W) I3648
94 Olsson, Anna  28 Feb 1877Nås (W) I1539
95 Persson, Mats  6 Mar 1877Nås (W) I1469
96 Persson, Lars  19 Mar 1877Nås (W) I3304
97 Larsson, Anna  13 Nov 1877Nås (W) I2092
98 Olsson, Josef  12 Feb 1879Nås (W) I68
99 Persson, Eric  19 Okt 1879Nås (W) I3303
100 Olsson, Spännar Olof  21 Mar 1880Nås (W) I1483

«Föregående 1 2 3 4 Nästa»



Dop

Träffar 51 till 100 av 106

«Föregående 1 2 3 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Dop    Person-ID 
51 Persson, Per  13 Jan 1861Nås (W) I389
52 Hybbert, Carl  8 Mar 1862Nås (W) I3483
53 Persson, Lars Petter  8 Nov 1862Nås (W) I3450
54 Olsson, Kerstin  25 Feb 1863Nås (W) I1478
55 Persdotter, Kerstin  28 Jan 1868Nås (W) I287
56 Persson, Per (Peter)  29 Mar 1868Nås (W) I1466
57 Pettersson, Carl Johan  22 Maj 1869Nås (W) I35
58 Persson, Anders  19 Feb 1871Nås (W) I1467
59 Ersdotter, Kerstin  4 Jun 1871Nås (W) I2085
60 Olsson, Josefs Per  27 Jul 1873Nås (W) I65
61 Persson, Anna  22 Okt 1873Nås (W) I1468
62 Persdotter, Anna  14 Dec 1873Nås (W) I3306
63 Persson, Per  28 Feb 1875Nås (W) I3305
64 Jansdotter Hybbert, Augusta  10 Dec 1875Nås (W) I3647
65 Jansdotter Hybbert, Anna  11 Jan 1877Nås (W) I3648
66 Olsson, Anna  4 Mar 1877Nås (W) I1539
67 Persson, Mats  11 Mar 1877Nås (W) I1469
68 Persson, Lars  25 Mar 1877Nås (W) I3304
69 Jansdotter Hybbert, Christina  10 Dec 1878Nås (W) I3649
70 Olsson, Josef  16 Feb 1879Nås (W) I68
71 Persson, Eric  26 Okt 1879Nås (W) I3303
72 Olsson, Spännar Olof  28 Mar 1880Nås (W) I1483
73 Jansdotter Hybbert, Mathilda  4 Sep 1880Nås (W) I3650
74 Olsson, Isak  5 Feb 1882Nås (W) I83
75 Olsson, Anna  28 Maj 1882Nås (W) I1484
76 Persson, Anders  24 Sep 1882Nås (W) I3302
77 Olsson, Brita  17 Aug 1884Nås (W) I1485
78 Olsson, Anders  6 Jan 1885Nås (W) I87
79 Olsdotter (Hedemo), Anna  1 Aug 1886Nås (W) I118
80 Olsdotter, Ingeborg  23 Feb 1889Nås (W) I119
81 Olsdotter, Karin  16 Mar 1890Nås (W) I220
82 Holmstrand, Olga Josefina  14 Nov 1890Nås (W) I1543
83 Olsson, Anna  22 Sep 1895Nås (W) I1542
84 Larsdotter, Elena  27 Nov 1897Nås (W) I3484
85 Olsson, Olof  19 Mar 1898Nås (W) I303
86 Pettersson, Karl Reinhold  14 Maj 1903Nås (W) I3462
87 Pettersson, Fridolf Emanuel  16 Maj 1905Nås (W) I3461
88 Olsson, Olof Algot  20 Jun 1909Nås (W) I1512
89 Hybbert, Ingegerd Helena Kristina   I1017
90 Lindvall, Märta Maria   I1548
91 Hybbert, Gunborg Sopia Aina   I1404
92 Holmstrand, Erik Ingmar   I1546
93 Lindvall, Per Olof   I1549
94 Hybbert, Gunhild Margareta Viola   I1501
95 Holmstrand, Elsa Ingegärd   I1547
96 Olsson, Kerstin Viola   I306
97 Hybbert, Astrid Vendela Viktoria   I1502
98 Olsson, Karin Hilma   I373
99 Hybbert, Siv Evy Regina   I1503
100 Lindvall, Signe Arvida   I1550

«Föregående 1 2 3 Nästa»



Död

Träffar 51 till 54 av 54

«Föregående 1 2

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
51 Olsson, Olof  14 Okt 1990Nås (W) I303
52 Larsson, Olga Kristina  11 Jan 2000Nås (W) I4135
53 Matses, Anders Lennart*  9 Maj 2009Nås (W) I305
54 Andersson, Nils Sune  9 Feb 2012Nås (W) I4129

«Föregående 1 2


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Tommy Högberg. | Dataskyddspolicy .