Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Näsbystugan, Årdala (D)
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Hedwig | 15 Sep 1853 | Näsbystugan, Årdala (D) | I2855 |
2 | Andersdotter, Klara Mathilda | 7 Jan 1852 | Näsbystugan, Årdala (D) | I2852 |
3 | Andersson, Carl Fredrik | 14 Jan 1857 | Näsbystugan, Årdala (D) | I2857 |
4 | Andersson, Johan Erik | 17 Jun 1855 | Näsbystugan, Årdala (D) | I2856 |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Hedwig | 20 Sep 1853 | Näsbystugan, Årdala (D) | I2855 |
2 | Andersdotter, Klara Mathilda | 11 Jan 1852 | Näsbystugan, Årdala (D) | I2852 |
3 | Andersson, Johan Erik | 24 Jun 1855 | Näsbystugan, Årdala (D) | I2856 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Eva-Lena | 1 Mar 1849 | Näsbystugan, Årdala (D) | I2850 |
2 | Andersdotter, Stina Johanna | 16 Jan 1849 | Näsbystugan, Årdala (D) | I2851 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdotter, Anna Sofia | 12 Jan 1890 | Näsbystugan, Årdala (D) | I2840 |