Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Mockfjärd (W)
Latitud: 60.5068637, Longitud: 14.959929200000033
Födelse
Träffar 1 till 39 av 39
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 1893 | I1126 | |
| 2 | 24 Maj 1908 | I1174 | |
| 3 | 17 Sep 1826 | I1139 | |
| 4 | 19 Jan 1845 | I838 | |
| 5 | 25 Mar 1858 | I1162 | |
| 6 | 19 Feb 1843 | I837 | |
| 7 | 8 Mar 1904 | I188 | |
| 8 | 17 Sep 1882 | I836 | |
| 9 | 30 Nov 1856 | I1136 | |
| 10 | 28 Mar 1824 | I1138 |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Sep 1958 | I1126 | |
| 2 | 10 Mar 1892 | I1145 | |
| 3 | 13 Jul 1880 | I841 | |
| 4 | 13 Aug 1880 | I842 | |
| 5 | 27 Jan 1981 | I5050 | |
| 6 | 26 Dec 1990 | I1135 | |
| 7 | 27 Jan 1981 | I1134 | |
| 8 | 9 Jul 1935 | I5049 | |
| 9 | 10 Jun 1973 | I1125 | |
| 10 | 24 Jan 1901 | I1148 | |
| 11 | 18 Nov 1862 | I1144 | |
| 12 | 19 Maj 1828 | I1151 | |
| 13 | 9 Aug 1839 | I1153 |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1958 | I1126 | |
| 2 | 5 Maj 2010 | I190 | |
| 3 | 16 Jun 1973 | I1125 | |
| 4 | 27 Jan 1901 | I1148 |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ersson / Ersdotter | 22 Jun 1872 | F396 |
| 2 | Lisell / Ersdotter | 14 Apr 1879 | F480 |
| 3 | Lisell / Kymmer | 29 Okt 1927 | F1623 |
