Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Minneapolis, MN, US
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adleman, Charles | I1782 | ||
2 | Adleman, Graham | I1785 | ||
3 | Adleman, John Charles | I1783 | ||
4 | Barabas, Michael Corey | I736 | ||
5 | Couture, Jay Pierre | I1638 | ||
6 | Hill, Andrew Stewart | I1631 | ||
7 | Hill, Elsa | I1633 | ||
8 | Hill, Vaughn Fredrik | I1634 | ||
9 | Nelson, Gloria Eunice | I1605 | ||
10 | Nelson, Marilyn Jean | I1617 | ||
11 | Nelson, Matthew "Matt" Charles | I1802 | ||
12 | Tunheim, Elisabeth Starr | I1627 | ||
13 | Tunheim, Thomas Hill | 4 Nov 1982 | Minneapolis, MN, US | I1628 |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ericsson, Gubb Lars | 22 Maj 1961 | Minneapolis, MN, US | I52 |
2 | Forsgren, Carl Emil | 27 Mar 1946 | Minneapolis, MN, US | I2017 |
3 | Forsgren, Chester | 16 Aug 1986 | Minneapolis, MN, US | I2023 |
4 | Forsgren, Harold Eugene | 17 Jun 1983 | Minneapolis, MN, US | I2018 |
5 | Jacobson, Gladys Arlene | 5 Jul 1995 | Minneapolis, MN, US | I1848 |
6 | Matson, Esther | 28 Okt 1977 | Minneapolis, MN, US | I1554 |
7 | Matson, Ragnhild | 7 Mar 1977 | Minneapolis, MN, US | I1556 |
8 | Mattson, Adeline Lenore | 29 Okt 1984 | Minneapolis, MN, US | I1949 |
9 | Tunheim, Thomas Hill | 4 Nov 1982 | Minneapolis, MN, US | I1628 |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adleman / Walsh | F696 | ||
2 | Eubanks / Adleman | F697 | ||
3 | Hill / Peterson | F639 | ||
4 | March / Adleman | F698 | ||
5 | Nelson / Payne | F700 |