Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Mesele, Degerfors kbfd (AC)
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Alma Charlotta | 13 Okt 1888 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3937 |
2 | Eriksdotter, Anna Efrosyna | 11 Mar 1881 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3934 |
3 | Eriksdotter, Edla Eugenia | 17 Dec 1885 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3936 |
4 | Eriksdotter, Maria Charlotta | 25 Mar 1871 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3931 |
5 | Eriksdotter, Maria Johanna | 24 Jun 1883 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3935 |
6 | Eriksdotter, Matilda Josefina | 25 Jan 1875 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3932 |
7 | Eriksdotter Lindström, Ida Sofia | 14 Aug 1877 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3933 |
8 | Eriksson, Evelina Augusta | 5 Jan 1869 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3870 |
9 | Eriksson, Johan | 19 Dec 1872 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3930 |
10 | Eriksson, Karl Erik | 21 Aug 1866 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3929 |
Dop
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Alma Charlotta | 6 Nov 1888 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3937 |
2 | Eriksdotter, Anna Efrosyna | 27 Mar 1881 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3934 |
3 | Eriksdotter, Edla Eugenia | 10 Jan 1886 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3936 |
4 | Eriksdotter, Maria Charlotta | 27 Mar 1871 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3931 |
5 | Eriksdotter, Maria Johanna | 11 Jul 1883 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3935 |
6 | Eriksdotter, Matilda Josefina | 30 Jan 1875 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3932 |
7 | Eriksdotter Lindström, Ida Sofia | 16 Sep 1875 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3933 |
8 | Eriksson, Evelina Augusta | 31 Jan 1869 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3870 |
9 | Eriksson, Johan | 4 Jan 1873 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3930 |
10 | Eriksson, Karl Erik | 4 Sep 1866 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3929 |
11 | Eriksson Lindström, Nils | 8 Jun 1879 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3877 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Maria Charlotta | 30 Okt 1882 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3931 |
2 | Eriksson, Johan | 2 Dec 1882 | Mesele, Degerfors kbfd (AC) | I3930 |