Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Medåker (U)
Latitud: 59.4529809, Longitud: 15.753782199999932
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1854 | I415 | |
| 2 | 6 Feb 1847 | I5301 | |
| 3 | 17 Jun 1847 | I1377 | |
| 4 | 1 Aug 1841 | I285 | |
| 5 | 24 Feb 1852 | I413 | |
| 6 | 7 Feb 1850 | I1378 | |
| 7 | 7 Mar 1859 | I414 | |
| 8 | 16 Apr 1844 | I404 | |
| 9 | 26 Aug 1882 | I5291 | |
| 10 | 22 Nov 1886 | I5338 | |
| 11 | 23 Feb 1892 | I5342 | |
| 12 | 17 Mar 1878 | I5304 | |
| 13 | 20 Nov 1844 | I5302 |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 1854 | I415 | |
| 2 | 7 Feb 1847 | I5301 | |
| 3 | 6 Aug 1841 | I285 | |
| 4 | 13 Mar 1859 | I414 | |
| 5 | 15 Okt 1882 | I5291 | |
| 6 | 3 Jan 1887 | I5338 | |
| 7 | 31 Mar 1878 | I5304 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Dec 1889 | I411 | |
| 2 | 21 Dec 1888 | I5338 | |
| 3 | 28 Jan 1879 | I5304 | |
| 4 | 16 Jan 1890 | I5302 |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1876 | I410 | |
| 2 | 5 Jan 1889 | I5338 | |
| 3 | 6 Feb 1879 | I5304 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | LarssonTönqvist / Nylin | 4 Mar 1892 | F1696 |
| 2 | LarssonTönqvist / Tvetström | 21 Dec 1876 | F1695 |
