Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Matteus (AB)
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Karin Maria | 10 Jan 1912 | Matteus (AB) | I3967 |
2 | Engström, Anna Lisa | 1 Aug 1910 | Matteus (AB) | I5060 |
3 | Fagerlund, Annette* Cecilia Marlene | I1363 | ||
4 | Kerslow, Ebon Elisabet | I5601 | ||
5 | Paulsén, Ann* Elisabet | I399 | ||
6 | Paulsén, Leif* Owe Lennart | I72 | ||
7 | Qwarfordt, Kent Gustav | I5594 | ||
8 | Söderberg, Gun *Kerstin Maria | 11 Mar 1932 | Matteus (AB) | I206 |
9 | Svanerud, Ingvar Markus | 14 Jun 1915 | Matteus (AB) | I3966 |
10 | von Platen, Isabella Pauline | I76 | ||
11 | Wallin, Ruth Mona Elisabeth | I142 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Karin Maria | 16 Jan 1912 | Matteus (AB) | I3967 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Karin Maria | 22 Aug 1960 | Matteus (AB) | I3967 |
2 | Andersson Hellsten, Johan August | 4 Mar 1929 | Matteus (AB) | I5315 |
3 | Eriksson, Anna Sofia Elisabet | 4 Okt 1953 | Matteus (AB) | I3408 |
4 | Lindqvist, Hanna | 4 Apr 1963 | Matteus (AB) | I3970 |
5 | Lündin, Grevé Viktor Roosby Wüllebad | 18 Jul 1957 | Matteus (AB) | I1426 |
6 | Sten, Ernst Ferdinand | 24 Dec 1972 | Matteus (AB) | I4330 |
7 | Svanerud, Karl Erik | 28 Feb 1951 | Matteus (AB) | I3969 |
Yrke
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svanerud, Ingvar Markus | 21 Jul 1945 | Matteus (AB) | I3966 |
2 | Svanerud, Karl Erik | 1950 | Matteus (AB) | I3969 |