Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Marsjö, Västra Vingåker (D)
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bondesson, Anders | 27 Jan 1718 | Marsjö, Västra Vingåker (D) | I4919 |
2 | Bondesson, Anna | 15 Jan 1704 | Marsjö, Västra Vingåker (D) | I4920 |
3 | Bondesson, Bonde | 1 Maj 1708 | Marsjö, Västra Vingåker (D) | I4923 |
4 | Bondesson, Olof | 21 Sep 1722 | Marsjö, Västra Vingåker (D) | I4911 |
5 | Bondesson, Oolf | 26 Aug 1715 | Marsjö, Västra Vingåker (D) | I4918 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bondesson, Anna | 24 Jan 1704 | Marsjö, Västra Vingåker (D) | I4920 |