


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Maria Magdalena (AB)

Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I187 | ||
2 | ![]() | 10 Aug 1898 | Maria Magdalena (AB) | I5698 |
3 | ![]() | 19 Mar 1920 | Maria Magdalena (AB) | I135 |
4 | ![]() | 18 Okt 1915 | Maria Magdalena (AB) | I134 |
5 | ![]() | 26 Jul 1897 | Maria Magdalena (AB) | I5696 |
6 | ![]() | 2 Jun 1922 | Maria Magdalena (AB) | I2994 |
7 | ![]() | 12 Okt 1861 | Maria Magdalena (AB) | I5701 |
8 | ![]() | 9 Sep 1917 | Maria Magdalena (AB) | I1276 |
9 | ![]() | 1 Apr 1916 | Maria Magdalena (AB) | I1437 |
10 | ![]() | 18 Nov 1950 | Maria Magdalena (AB) | I1194 |
11 | ![]() | 28 Jan 1959 | Maria Magdalena (AB) | I5133 |
12 | ![]() | 29 Jun 1888 | Maria Magdalena (AB) | I4667 |
13 | ![]() | I2013 | ||
14 | ![]() | I3756 | ||
15 | ![]() | 12 Feb 1913 | Maria Magdalena (AB) | I148 |
16 | ![]() | 15 Nov 1924 | Maria Magdalena (AB) | I171 |
17 | ![]() | 13 Dec 1943 | Maria Magdalena (AB) | I138 |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jul 1897 | Maria Magdalena (AB) | I5696 |
2 | ![]() | 6 Jun 1922 | Maria Magdalena (AB) | I2994 |
3 | ![]() | 18 Feb 1913 | Maria Magdalena (AB) | I148 |
4 | ![]() | 20 Dec 1924 | Maria Magdalena (AB) | I171 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Dec 1914 | Maria Magdalena (AB) | I800 |
2 | ![]() | 24 Okt 1939 | Maria Magdalena (AB) | I1060 |
3 | ![]() | 16 Okt 1908 | Maria Magdalena (AB) | I5328 |
4 | ![]() | 2 Aug 1888 | Maria Magdalena (AB) | I4667 |
5 | ![]() | 9 Mar 1927 | Maria Magdalena (AB) | I4162 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åke Olof Joakim / Gudrun Laa Jinin | 17 Aug 1919 | Maria Magdalena (AB) | F1804 |
2 | Tallroth / Gustafsson | 3 Okt 1923 | Maria Magdalena (AB) | F1639 |