Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Mädan, Nordingrå (Y)
Latitud: 62.928102, Longitud: 18.288558
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Apr 1922 | I4845 | |
| 2 | 27 Feb 1918 | I4843 | |
| 3 | 19 Mar 1924 | I4846 | |
| 4 | 24 Apr 1926 | I4847 | |
| 5 | 14 Dec 1932 | I4848 | |
| 6 | 14 Feb 1872 | I4842 | |
| 7 | 2 Nov 1909 | I4850 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1962 | I4839 | |
| 2 | 20 Dec 1928 | I4842 | |
| 3 | 31 Jan 1969 | I4840 | |
| 4 | 11 Dec 1935 | I4841 |
