


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Lilla Malma (D)

Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Okt 1830 | Lilla Malma (D) | I4247 |
2 | ![]() | 7 Feb 1820 | Lilla Malma (D) | I4244 |
3 | ![]() | 3 Nov 1905 | Lilla Malma (D) | I644 |
4 | ![]() | 2 Okt 1824 | Lilla Malma (D) | I4246 |
5 | ![]() | 16 Jun 1809 | Lilla Malma (D) | I3295 |
6 | ![]() | 15 Aug 1844 | Lilla Malma (D) | I3298 |
7 | ![]() | 6 Mar 1875 | Lilla Malma (D) | I3430 |
8 | ![]() | 7 Jun 1835 | Lilla Malma (D) | I3422 |
9 | ![]() | 10 Sep 1873 | Lilla Malma (D) | I3429 |
10 | ![]() | 7 Dec 1864 | Lilla Malma (D) | I749 |
11 | ![]() | 26 Nov 1792 | Lilla Malma (D) | I360 |
12 | ![]() | 10 Maj 1896 | Lilla Malma (D) | I2360 |
13 | ![]() | I5675 | ||
14 | ![]() | I5671 | ||
15 | ![]() | 1 Okt 1899 | Lilla Malma (D) | I2922 |
16 | ![]() | 12 Apr 1870 | Lilla Malma (D) | I645 |
17 | ![]() | 29 Apr 1903 | Lilla Malma (D) | I3421 |
18 | ![]() | 26 Sep 1902 | Lilla Malma (D) | I2910 |
19 | ![]() | 23 Jan 1848 | Lilla Malma (D) | I4265 |
Dop
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Okt 1830 | Lilla Malma (D) | I4247 |
2 | ![]() | 9 Feb 1820 | Lilla Malma (D) | I4244 |
3 | ![]() | 9 Dec 1905 | Lilla Malma (D) | I644 |
4 | ![]() | 3 Okt 1824 | Lilla Malma (D) | I4246 |
5 | ![]() | 20 Mar 1875 | Lilla Malma (D) | I3430 |
6 | ![]() | 19 Jun 1835 | Lilla Malma (D) | I3422 |
7 | ![]() | 1 Maj 1866 | Lilla Malma (D) | I3427 |
8 | ![]() | 19 Aug 1860 | Lilla Malma (D) | I229 |
9 | ![]() | 30 Apr 1862 | Lilla Malma (D) | I3424 |
10 | ![]() | 18 Dec 1864 | Lilla Malma (D) | I749 |
11 | ![]() | 16 Feb 1816 | Lilla Malma (D) | I549 |
12 | ![]() | 26 Nov 1792 | Lilla Malma (D) | I360 |
13 | ![]() | 29 Maj 1903 | Lilla Malma (D) | I3421 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Maj 1832 | Lilla Malma (D) | I4244 |
2 | ![]() | 6 Dec 1985 | Lilla Malma (D) | I4214 |
3 | ![]() | 23 Sep 1873 | Lilla Malma (D) | I3429 |
4 | ![]() | 25 Mar 1949 | Lilla Malma (D) | I259 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pettersson / Hoffer | 18 Dec 1903 | Lilla Malma (D) | F328 |