Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Lübeck, Blacksta (D)
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olofsson, Eric Håkan | 27 Dec 1790 | Lübeck, Blacksta (D) | I2830 |
2 | Olofsson, Eric Håkan | 27 Dec 1790 | Lübeck, Blacksta (D) | I2836 |
3 | Olofsson, Olof | 17 Okt 1794 | Lübeck, Blacksta (D) | I2835 |
4 | Olofsson, Olof | 19 Okt 1794 | Lübeck, Blacksta (D) | I2831 |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olofsson, Eric Håkan | 1 Jan 1791 | Lübeck, Blacksta (D) | I2830 |
2 | Olofsson, Olof | 19 Okt 1794 | Lübeck, Blacksta (D) | I2835 |
3 | Olofsson, Olof | 23 Okt 1794 | Lübeck, Blacksta (D) | I2831 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Casperdotter Beckman, Lena-Greta | 20 Feb 1840 | Lübeck, Blacksta (D) | I2833 |
2 | Håkansson Högberg, Olof | 21 Maj 1834 | Lübeck, Blacksta (D) | I2822 |