Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Kristinehamn (S)
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Anna-Carin Märta Louise | I3212 | ||
2 | Juhlin, Karin Ingeborg Maria | 17 Nov 1900 | Kristinehamn (S) | I3211 |
3 | Karlsson, Anna Elvira | 18 Jan 1894 | Kristinehamn (S) | I3208 |
4 | Karlsson, Harald Bertil | 19 Maj 1896 | Kristinehamn (S) | I3209 |
5 | Karlsson, Ingrid | 20 Maj 1910 | Kristinehamn (S) | I3201 |
6 | Olofsdotter, Ida Ingeborg | 3 Jul 1898 | Kristinehamn (S) | I4859 |
7 | Persson, Kaj-Lycke Henrik | I3700 |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Olof Gustaf | 21 Feb 1852 | Kristinehamn (S) | I4861 |
2 | Karlsson, Anna Elvira | 3 Mar 1894 | Kristinehamn (S) | I3208 |
3 | Karlsson, Harald Bertil | 13 Jun 1896 | Kristinehamn (S) | I3209 |
4 | Olofsdotter, Ida Ingeborg | 3 Aug 1898 | Kristinehamn (S) | I4859 |
5 | Persson, Kaj-Lycke Henrik | I3700 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Johanna | 13 Jul 1916 | Kristinehamn (S) | I5429 |
2 | Eklund, Bengt Sigvard Ingemar | 1 Jan 2009 | Kristinehamn (S) | I5485 |
3 | Eriksson, Olof Gustaf | 6 Aug 1899 | Kristinehamn (S) | I4861 |
4 | Olofsdotter, Anna Linnea | 8 Okt 1968 | Kristinehamn (S) | I4866 |
5 | Olofsdotter, Marie Lovisa | 14 Nov 1972 | Kristinehamn (S) | I4863 |
6 | Olofsson, Karl | 16 Dec 1952 | Kristinehamn (S) | I4865 |
7 | Wastesson, Rolf Sixten Halvard | 29 Maj 1978 | Kristinehamn (S) | I5753 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson / Magnusdotter | 5 Nov 1881 | Kristinehamn (S) | F1575 |
2 | Olsson / Abrahamsdotter | 23 Jun 1845 | Kristinehamn (S) | F1576 |