Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Katarina (AB)
Födelse
Träffar 1 till 29 av 29
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Gösta Reinhold | 29 Nov 1917 | Katarina (AB) | I5507 |
2 | Andersson, Margit Karola | 13 Okt 1919 | Katarina (AB) | I2446 |
3 | Andersson, Margit Karola | I5506 | ||
4 | Andersson, Mikael Thomas Henry | I3734 | ||
5 | Andersson, Robert Christian | I3735 | ||
6 | Andersson, Svea Ingeborg | 9 Apr 1915 | Katarina (AB) | I5505 |
7 | Bergqvist, Tore Valter Lennart | 19 Dec 1909 | Katarina (AB) | I3477 |
8 | Björnbom, Märta | 25 Maj 1888 | Katarina (AB) | I1595 |
9 | Börjesson, Josef Emanuel | 24 Jul 1890 | Katarina (AB) | I3335 |
10 | Börjesson, Kurt Åke Emanuel | 27 Jul 1927 | Katarina (AB) | I3331 |
11 | Flodström, Einar Arne | 15 Jun 1916 | Katarina (AB) | I3581 |
12 | Hedlund, Carl Eddy Lemon | 15 Maj 1940 | Katarina (AB) | I2624 |
13 | Högberg, Charles Magnus Alejnis | 15 Jan 1887 | Katarina (AB) | I5692 |
14 | Högberg, Charlotta Eleonora | 5 Jul 1884 | Katarina (AB) | I5694 |
15 | Högberg, Rut Viktoria | 27 Apr 1881 | Katarina (AB) | I5693 |
16 | Jernström, Inga Anna Maria | 6 Dec 1915 | Katarina (AB) | I5318 |
17 | Jernström, Karl-Erik Gustav | 2 Dec 1914 | Katarina (AB) | I5332 |
18 | Johnson, Otto Ruben Eskil | 7 Apr 1896 | Katarina (AB) | I1428 |
19 | Karlbom, Bertil Fredrik | 14 Jan 1932 | Katarina (AB) | I4884 |
20 | Karlbom, Ines* Louise | 17 Mar 1938 | Katarina (AB) | I4885 |
21 | Lindskog, Anita Cristina | I128 | ||
22 | Paulsén, Björn Åke | 20 Mar 1936 | Katarina (AB) | I1443 |
23 | Paulsén, David Albin Paulis | 25 Jan 1880 | Katarina (AB) | I1375 |
24 | Paulsén, Gösta Herman *Bertil | 28 Apr 1907 | Katarina (AB) | I923 |
25 | Romson, Karl Mats | I2016 | ||
26 | Sandholm, Anne-Marie Viktoria | 22 Dec 1916 | Katarina (AB) | I5312 |
27 | Sandholm, Clary Marianne | 17 Jul 1915 | Katarina (AB) | I5309 |
28 | Stolpe, Hjördis Margareta | 29 Mar 1917 | Katarina (AB) | I2578 |
29 | Uddenholm, Ulf* Leonard | 6 Okt 1941 | Katarina (AB) | I137 |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Margit Karola | 22 Okt 1919 | Katarina (AB) | I2446 |
2 | Börjesson, Kurt Åke Emanuel | 2 Aug 1927 | Katarina (AB) | I3331 |
3 | Högberg, Charles Magnus Alejnis | 22 Jan 1887 | Katarina (AB) | I5692 |
4 | Paulsén, Björn Åke | 24 Mar 1936 | Katarina (AB) | I1443 |
5 | Paulsén, David Albin Paulis | 27 Okt 1880 | Katarina (AB) | I1375 |
6 | Paulsén, Gösta Herman *Bertil | 30 Apr 1907 | Katarina (AB) | I923 |
7 | Stolpe, Hjördis Margareta | 3 Apr 1917 | Katarina (AB) | I2578 |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Doris Margit | 16 Dec 2004 | Katarina (AB) | I5392 |
2 | Andersson, Gunhild Alexandra Kristina | 31 Maj 1985 | Katarina (AB) | I4465 |
3 | Carlsson, Carl Gustav Fritiof | 16 Dec 1948 | Katarina (AB) | I4670 |
4 | Gustafsson, Anna Olivia | 23 Okt 1927 | Katarina (AB) | I2355 |
5 | Högberg, Charlotta Eleonora | 28 Jul 1890 | Katarina (AB) | I5694 |
6 | Johansson, Rut Erika | 3 Jan 1974 | Katarina (AB) | I2151 |
7 | Karlbom, Carl Georg | 13 Apr 1957 | Katarina (AB) | I4877 |
8 | Olofsdotter, Beda Kristina | 6 Mar 1975 | Katarina (AB) | I4864 |
9 | Olofsdotter, Ida Ingeborg | 30 Aug 1959 | Katarina (AB) | I4859 |
10 | Sköldberg, Gustaf Adolf | 22 Feb 1982 | Katarina (AB) | I291 |
11 | Sundman, Erika Teresia | 26 Apr 1969 | Katarina (AB) | I4876 |
12 | Wahlin, Klara Amalia | 9 Apr 1932 | Katarina (AB) | I412 |
13 | Westerberg, Ulla Margareta | 30 Jul 2011 | Katarina (AB) | I3731 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schjervum / Freland | 25 Mar 1945 | Katarina (AB) | F1650 |