


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Jäder (D)

Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Mar 1847 | I1490 |
2 | ![]() | 10 Dec 1803 | I1497 |
3 | ![]() | 27 Jan 1848 | I1489 |
4 | ![]() | 16 Feb 1830 | I1498 |
5 | ![]() | 18 Dec 1832 | I1499 |
6 | ![]() | 6 Feb 1853 | I2199 |
7 | ![]() | 18 Nov 1834 | I1500 |
8 | ![]() | 25 Apr 1877 | I1491 |
9 | ![]() | 13 Maj 1875 | I2198 |
10 | ![]() | 4 Jan 1875 | I4336 |
11 | ![]() | 11 Sep 1808 | I1496 |
12 | ![]() | 13 Apr 1838 | I2205 |
13 | ![]() | 9 Nov 1803 | I2204 |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jan 1848 | I1489 |
2 | ![]() | 8 Feb 1853 | I2199 |
3 | ![]() | 23 Maj 1875 | I2198 |