Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Husby-Långhundra (C)
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Johan (Jan) | 15 Nov 1825 | Husby-Långhundra (C) | I2670 |
2 | Hellberg Jansson, Anna Sofia | 19 Okt 1869 | Husby-Långhundra (C) | I2673 |
3 | Jansson, Håkan Emanuel | I2683 | ||
4 | Jansson, Johan Leonard Albin | 21 Sep 1889 | Husby-Långhundra (C) | I2675 |
5 | Jansson, Karl Emanuel | 28 Maj 1891 | Husby-Långhundra (C) | I2674 |
6 | Jansson, Lars Rune | I2682 | ||
7 | Persdotter, Stina | 21 Nov 1770 | Husby-Långhundra (C) | I4778 |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Johan (Jan) | 17 Nov 1825 | Husby-Långhundra (C) | I2670 |
2 | Hellberg Jansson, Anna Sofia | 24 Okt 1869 | Husby-Långhundra (C) | I2673 |
3 | Jansson, Johan Leonard Albin | 27 Sep 1889 | Husby-Långhundra (C) | I2675 |
4 | Jansson, Karl Emanuel | 13 Jun 1891 | Husby-Långhundra (C) | I2674 |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hellberg Jansson, Anna Sofia | 13 Jul 1941 | Husby-Långhundra (C) | I2673 |
2 | Holmsten, Charlotta (Lotten) Helena | 13 Maj 1939 | Husby-Långhundra (C) | I2679 |
3 | Jansson, Anders | 2 Feb 1878 | Husby-Långhundra (C) | I2669 |
4 | Jansson, August Valfrid | 8 Apr 1941 | Husby-Långhundra (C) | I2672 |
5 | Jansson, Karl Emanuel | 20 Maj 1982 | Husby-Långhundra (C) | I2674 |
6 | Jansson, Per | 24 Mar 1783 | Husby-Långhundra (C) | I4780 |
7 | Jansson, Rune Emanuel | 5 Maj 1994 | Husby-Långhundra (C) | I2677 |
8 | Persdotter, Brita Stina | 21 Sep 1877 | Husby-Långhundra (C) | I2661 |
9 | Wahlberg, Ferdinand | 16 Okt 1948 | Husby-Långhundra (C) | I2678 |
10 | Wahlberg Jansson, Anna | 30 Maj 1979 | Husby-Långhundra (C) | I2676 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jansson, Per | 30 Mar 1783 | Husby-Långhundra (C) | I4780 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jansson / Hellberg Jansson | 22 Jun 1888 | Husby-Långhundra (C) | F994 |