Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Helgesta (D)
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Amanda Katharina | 10 Jun 1879 | Helgesta (D) | I1005 |
2 | Andersson, Karl Johan | 27 Aug 1881 | Helgesta (D) | I1006 |
3 | Andersson Casselgren, Carl Magnus Erik | I2930 | ||
4 | Eriksdotter, Anna Kristina | 10 Aug 1851 | Helgesta (D) | I1004 |
5 | Gustavsson, Erik Gustav | I2913 | ||
6 | Jonsson, Erik Gustaf | 28 Sep 1854 | Helgesta (D) | I1014 |
7 | Jonsson, Maria Sophia | 29 Nov 1857 | Helgesta (D) | I1030 |
8 | Jonsson, Mathilda | 4 Dec 1859 | Helgesta (D) | I1032 |
9 | Karlsson, Ludvig Leonard | 27 Jul 1877 | Helgesta (D) | I1000 |
10 | Karlsson, Olof Hjalmar | 27 Feb 1913 | Helgesta (D) | I5682 |
11 | Karlsson, Svea Elvira | I5681 |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Amanda Katharina | 29 Jun 1879 | Helgesta (D) | I1005 |
2 | Andersson, Karl Johan | 25 Sep 1881 | Helgesta (D) | I1006 |
3 | Eriksdotter, Anna Kristina | 17 Aug 1851 | Helgesta (D) | I1004 |
4 | Karlsson, Ludvig Leonard | 5 Aug 1877 | Helgesta (D) | I1000 |
5 | Karlsson, Olof Hjalmar | 19 Jan 1913 | Helgesta (D) | I5682 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsson, Maria Sophia | 30 Maj 1863 | Helgesta (D) | I1030 |
2 | Lind, Carl Eric | 10 Nov 1913 | Helgesta (D) | I4235 |