


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hedemora (W)

Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jan 1922 | I311 |
2 | ![]() | 3 Jul 1878 | I4152 |
3 | ![]() | 9 Nov 1859 | I2767 |
4 | ![]() | 4 Jul 1876 | I4151 |
5 | ![]() | 11 Aug 1850 | I2766 |
6 | ![]() | 22 Jan 1847 | I37 |
7 | ![]() | 26 Apr 1871 | I78 |
8 | ![]() | 15 Nov 1754 | I4753 |
9 | ![]() | I3800 | |
10 | ![]() | 27 Aug 1839 | I3091 |
11 | ![]() | 17 Sep 1881 | I4145 |
12 | ![]() | 15 Mar 1883 | I4153 |
13 | ![]() | 27 Jun 1823 | I1339 |
14 | ![]() | 14 Jan 1864 | I971 |
15 | ![]() | 12 Maj 1862 | I07 |
16 | ![]() | 29 Maj 1844 | I4147 |
17 | ![]() | 16 Nov 1832 | I915 |
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Apr 1922 | I311 |
2 | ![]() | 15 Nov 1859 | I2767 |
3 | ![]() | 14 Aug 1850 | I2766 |
4 | ![]() | 24 Jan 1847 | I37 |
5 | ![]() | 8 Okt 1864 | I5172 |
6 | ![]() | 30 Apr 1871 | I78 |
7 | ![]() | 19 Nov 1881 | I4145 |
8 | ![]() | 28 Jan 1864 | I971 |
9 | ![]() | 20 Maj 1862 | I07 |
10 | ![]() | 8 Okt 1864 | I5169 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mar 1864 | I971 |
2 | ![]() | 25 Feb 1977 | I2590 |
3 | ![]() | 18 Jul 1959 | I814 |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson / Jansdotter | 20 Jan 1874 | F1393 |
2 | Carlsson / Larsdotter | 31 Dec 1870 | F38 |
3 | Hedemo / Olsdotter (Hedemo) | 23 Okt 1922 | F79 |
4 | Johansson / Viklund | 7 Maj 1887 | F1658 |