Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Haraker (U)
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Danielsson, Anders | 21 Feb 1817 | Haraker (U) | I3371 |
2 | Danielsson, Carl Eric | 21 Dec 1822 | Haraker (U) | I3373 |
3 | Danielsson, Carl Johan | 8 Okt 1824 | Haraker (U) | I3374 |
4 | Danielsson, Gustaf | 16 Sep 1819 | Haraker (U) | I3372 |
5 | Danielsson, Jan Eric | 27 Okt 1813 | Haraker (U) | I3370 |
6 | Danielsson, Johanna | 17 Feb 1830 | Haraker (U) | I3376 |
7 | Danielsson, Maria Christina | 27 Maj 1832 | Haraker (U) | I3377 |
8 | Ersdotter, Brita | 5 Mar 1826 | Haraker (U) | I2633 |
9 | Johansson, Per Artur Valdo | I2604 |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Danielsson, Carl Eric | 22 Dec 1822 | Haraker (U) | I3373 |
2 | Danielsson, Carl Johan | 10 Okt 1824 | Haraker (U) | I3374 |
3 | Danielsson, Gustaf | 17 Sep 1819 | Haraker (U) | I3372 |
4 | Danielsson, Jan Eric | 28 Okt 1813 | Haraker (U) | I3370 |
5 | Danielsson, Johanna | 20 Feb 1830 | Haraker (U) | I3376 |
6 | Danielsson, Maria Christina | 30 Maj 1832 | Haraker (U) | I3377 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Danielsson, Anders | 21 Jul 1821 | Haraker (U) | I3371 |
2 | Danielsson, Carl Eric | 13 Jan 1823 | Haraker (U) | I3373 |
3 | Danielsson, Carl Johan | 7 Jan 1825 | Haraker (U) | I3374 |
4 | Danielsson, Jan Eric | 16 Dec 1820 | Haraker (U) | I3370 |
5 | Jansdotter, Anna | 27 Dec 1822 | Haraker (U) | I3375 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jansdotter, Anna | 5 Jan 1823 | Haraker (U) | I3375 |