Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hammarö (S)
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eskel, Ann Kristin Carin Maria | I3199 | ||
2 | Karlsson, Aina Maria | 2 Dec 1916 | Hammarö (S) | I4047 |
3 | Karlsson, Karl Hugo | I3156 | ||
4 | Olsson, Gerda Maria | 5 Nov 1893 | Hammarö (S) | I3155 |
5 | Strandlund, Aina Maria | I3153 | ||
6 | Zätterman, Erik Daniel | I2813 | ||
7 | Zätterman, Leif Jonny | I2812 | ||
8 | Zätterman, Rikard Andreas | I2814 |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Aina Maria | 4 Mar 1917 | Hammarö (S) | I4047 |
2 | Karlsson, Karl Hugo | I3156 | ||
3 | Mattson, Julia Kristina | 30 Jun 1922 | Hammarö (S) | I3308 |
4 | Strandlund, Aina Maria | I3153 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Gerda Maria | 21 Jun 1961 | Hammarö (S) | I3155 |