Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hallstahammar (U)
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grahn, Algot Johan | 11 Jan 1915 | Hallstahammar (U) | I2614 |
2 | Grahn, Erika | I2609 | ||
3 | Grahn, Johan Karl | I2608 | ||
4 | Pettersson, Astrid Charlotta | 20 Okt 1911 | Hallstahammar (U) | I2619 |
5 | Pettersson, Gran Johan Bernhard | 22 Apr 1881 | Hallstahammar (U) | I2616 |
6 | Pettersson, Ingrid Maria Gran | I2622 | ||
7 | Pettersson, Karl Yngve | I2618 | ||
8 | Pettersson, Lilly Birgitta | I2621 | ||
9 | Pettersson, Tyra Viktoria | I2620 | ||
10 | Pettersson, Valborg Eugonia | I2623 | ||
11 | Svedberg, Eugenia Charlotta | 10 Feb 1883 | Hallstahammar (U) | I2617 |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grahn, Algot Johan | 2 Jun 1915 | Hallstahammar (U) | I2614 |
2 | Pettersson, Astrid Charlotta | 10 Jan 1913 | Hallstahammar (U) | I2619 |
3 | Pettersson, Karl Yngve | I2618 | ||
4 | Pettersson, Tyra Viktoria | I2620 | ||
5 | Pettersson, Valborg Eugonia | I2623 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grahn, Algot Johan | 16 Nov 1968 | Hallstahammar (U) | I2614 |
2 | Johansson, Erik Einar | 17 Maj 1977 | Hallstahammar (U) | I2449 |
3 | Johansson, Knut Einar Rune | 12 Nov 1977 | Hallstahammar (U) | I5472 |
4 | Lagerquist, Signa Maria Sofia | 14 Nov 1957 | Hallstahammar (U) | I2465 |
5 | Vadlin, Karl Helmer | 21 Sep 1990 | Hallstahammar (U) | I5452 |
6 | Wadlin, Astrid Linnéa | 26 Dec 1959 | Hallstahammar (U) | I2441 |
7 | Wadlin, Emmy Virginia | 8 Apr 2015 | Hallstahammar (U) | I5374 |