Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Högalid (AB)
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alversjö, Lars-Erik | I186 | ||
2 | Bister, Hélène* Marianne | I08 | ||
3 | Hammarlund, Alf Yngve Åke | I5257 | ||
4 | Hammarlund, Yvonne Sonja Ingeborg | I5258 | ||
5 | Karlsson, Eva Anita | I845 | ||
6 | Lindskog, Hans Roland | I127 | ||
7 | Lindskog, Monika Elisabeth | I126 | ||
8 | Paulsén, Kjell Martin | 25 Feb 1946 | Högalid (AB) | I1439 |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åman, Alma Concordia | 20 Dec 1973 | Högalid (AB) | I4898 |
2 | Carlsson, Ester Elvira | 6 Jan 1966 | Högalid (AB) | I4671 |
3 | Jakobsson, Willy Georg | 27 Okt 1998 | Högalid (AB) | I5044 |
4 | Johansson, Knut Emanuel | 11 Jun 1935 | Högalid (AB) | I2149 |
5 | Karlsson, Karl Rudolf Emanuel | 27 Nov 1968 | Högalid (AB) | I1347 |
6 | Ohlsson, Ruth Ingeborg Maria | 10 Aug 1993 | Högalid (AB) | I4996 |
7 | Paulsén, David Albin Paulis | 7 Mar 1947 | Högalid (AB) | I1375 |
8 | Spångberg, Klara Vilhelmina | 20 Jan 1970 | Högalid (AB) | I1431 |
9 | Westerberg, Johan Gunnar | 3 Mar 1968 | Högalid (AB) | I3736 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lindskog / Westerberg | 2 Nov 1946 | Högalid (AB) | F82 |
2 | Tysell / Lindskog | 17 Maj 1941 | Högalid (AB) | F04 |