Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hässjö (Y)
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagelberg, Karin Henrietta | 28 Nov 1921 | Hässjö (Y) | I3148 |
2 | Jansson, Erik Ture | 28 Sep 1911 | Hässjö (Y) | I4048 |
3 | Strandlund, Anna Maria | I3194 | ||
4 | Strandlund, Erik Gustaf Hovard | 25 Jan 1911 | Hässjö (Y) | I3151 |
5 | Strandlund, Erik Gustaf Hovard | 25 Jan 1911 | Hässjö (Y) | I4046 |
6 | Strandlund, Karin Henrietta | 28 Nov 1921 | Hässjö (Y) | I3191 |
7 | Strandlund, Olof Erik Henning | 21 Apr 1889 | Hässjö (Y) | I3149 |
8 | Strandlund, Olof Erik Henning | 21 Apr 1889 | Hässjö (Y) | I3192 |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagelberg, Karin Henrietta | 29 Maj 1922 | Hässjö (Y) | I3148 |
2 | Jansson, Erik Ture | 13 Nov 1911 | Hässjö (Y) | I4048 |
3 | Strandlund, Erik Gustaf Hovard | 11 Feb 1911 | Hässjö (Y) | I4046 |