Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Godegård (E)
Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Agnes Eugenia | 2 Maj 1891 | Godegård (E) | I5724 |
2 | Brandt, Anna Elisabeth | 9 Mar 1889 | Godegård (E) | I5723 |
3 | Brandt, Flickebarn | 25 Apr 1886 | Godegård (E) | I5726 |
4 | Brandt, Klas Henrik | 16 Feb 1856 | Godegård (E) | I5722 |
5 | Ehn, Anna Eulalia | 21 Maj 1887 | Godegård (E) | I5546 |
6 | Jonasdotter, Ida Charlotta | 29 Dec 1859 | Godegård (E) | I5720 |
7 | Karlsdotter, Anna Matilda | 30 Jul 1863 | Godegård (E) | I5540 |
8 | Karlsdotter, Göta Valborg Eugenia | 23 Aug 1910 | Godegård (E) | I5547 |
9 | Karlsson, Elion Isidor | 14 Jun 1898 | Godegård (E) | I5543 |
10 | Karlsson, Ernst Folke Holger | 14 Jan 1901 | Godegård (E) | I5544 |
11 | Karlsson, Evert Julius Ingemar | 3 Jun 1905 | Godegård (E) | I5545 |
12 | Karlsson, Karl Fredrik | 28 Maj 1860 | Godegård (E) | I5539 |
13 | Olsson, Elin Sofia | 16 Maj 1870 | Godegård (E) | I5715 |
14 | Olsson, Hanna Axelina | 12 Feb 1867 | Godegård (E) | I5718 |
15 | Olsson, Jenny Josefina | 7 Feb 1877 | Godegård (E) | I5719 |
16 | Olsson, Johan Albert | 7 Maj 1864 | Godegård (E) | I5717 |
17 | Olsson, Karl Magnus | 26 Maj 1824 | Godegård (E) | I5713 |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Agnes Eugenia | 5 Jun 1891 | Godegård (E) | I5724 |
2 | Brandt, Anna Elisabeth | 13 Apr 1889 | Godegård (E) | I5723 |
3 | Brandt, Klas Henrik | 17 Feb 1856 | Godegård (E) | I5722 |
4 | Karlsson, Karl Fredrik | 3 Jun 1860 | Godegård (E) | I5539 |
5 | Olsson, Johan Albert | 8 Maj 1864 | Godegård (E) | I5717 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Adina Emilia | 15 Jan 1899 | Godegård (E) | I5725 |
2 | Brandt, Flickebarn | 8 Maj 1886 | Godegård (E) | I5726 |
3 | Brandt, Klas Henrik | 15 Jan 1895 | Godegård (E) | I5722 |
4 | Jonasdotter, Ida Charlotta | 21 Mar 1947 | Godegård (E) | I5720 |
5 | Karlsson, Ernst Folke Holger | 30 Jun 1912 | Godegård (E) | I5544 |
6 | Karlsson, Hildur Elisabet | 8 Sep 1977 | Godegård (E) | I5542 |
7 | Karlsson, Karl Fredrik | 22 Mar 1934 | Godegård (E) | I5539 |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Flickebarn | 16 Maj 1886 | Godegård (E) | I5726 |