Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Enåker (U)
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åberg, Hedvig Christina | 19 Sep 1826 | Enåker (U) | I4189 |
2 | Åberg, Pehr | Enåker (U) | I4190 | |
3 | Holm, Aina Margareta | 15 Aug 1921 | Enåker (U) | I2 |
4 | Larsdotter, Stina | 1802 | Enåker (U) | I4191 |
5 | Larsson, Karin Matilda | I4 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åberg, Hedvig Christina | 21 Sep 1826 | Enåker (U) | I4189 |