Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Ek (R)
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grubb, Ellika Maria | 1783 | Ek (R) | I1699 |
2 | Lilljegren, Carl Ulrik | 1731 | Ek (R) | I1599 |
3 | Lilljegren, Peter* Lorentz | 1735 | Ek (R) | I1665 |
4 | Lilljegren, Sara* | 1744 | Ek (R) | I1695 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lilljegren, Johan* (Jean) Magnus | 1733 | Ek (R) | I1662 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lilljegren, Hans Friedrick | 1756 | Ek (R) | I1694 |
2 | Lilljegren, Magnus | 1756 | Ek (R) | I1659 |
3 | Lilljegren, Sara* | 1786 | Ek (R) | I1695 |
4 | Myring, Edela Ellika | 1782 | Ek (R) | I1660 |
5 | Myring, Petter | 1727 | Ek (R) | I1661 |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lilljegren, Hans Friedrick | 1756 | Ek (R) | I1694 |
2 | Lilljegren, Magnus | 1756 | Ek (R) | I1659 |
3 | Myring, Edela Ellika | 1782 | Ek (R) | I1660 |