Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Eda (S)
Födelse
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guldbrandsson, Gerda Viola | I5712 | ||
2 | Guldbrandsson, Gunnar | 28 Feb 1908 | Eda (S) | I5707 |
3 | Guldbrandsson, Marta Olivia | 5 Apr 1911 | Eda (S) | I5711 |
4 | Larsson, Anna Kerstin Doris | I2543 | ||
5 | Olsson, Anders | 27 Sep 1859 | Eda (S) | I3042 |
6 | Olsson, Anna | 9 Apr 1884 | Eda (S) | I3046 |
7 | Olsson, Anna Marie | 8 Okt 1906 | Eda (S) | I5710 |
8 | Olsson, Elin Sabina | 27 Okt 1895 | Eda (S) | I3052 |
9 | Olsson, Guldbrand | 23 Dec 1878 | Eda (S) | I5708 |
10 | Olsson, Helga Malvina | 15 Sep 1899 | Eda (S) | I2525 |
11 | Olsson, Hugo | 15 Mar 1886 | Eda (S) | I3047 |
12 | Olsson, Ida Sofia | 19 Mar 1894 | Eda (S) | I3051 |
13 | Olsson, Ivar | 1 Apr 1890 | Eda (S) | I3049 |
14 | Olsson, Karl Oskar | 19 Mar 1892 | Eda (S) | I3050 |
15 | Olsson, Lydia Karolina | 26 Aug 1897 | Eda (S) | I3053 |
16 | Olsson, Mia | 12 Maj 1888 | Eda (S) | I3048 |
17 | Olsson, Ruth Linnea | 6 Dec 1901 | Eda (S) | I3054 |
18 | Stolpe, Åke* Sten Ossian | I205 | ||
19 | Stolpe, Anders | 14 Nov 1881 | Eda (S) | I2524 |
20 | Stolpe, Ebba Naemi | 13 Feb 1925 | Eda (S) | I2530 |
21 | Stolpe, Inger | I2526 | ||
22 | Stolpe, Rune Benjamin | 1 Okt 1921 | Eda (S) | I2528 |
23 | Stolpe, Sten Anders | I2527 | ||
24 | Stolpe, Sten Uno Ossian | 12 Jun 1927 | Eda (S) | I2531 |
25 | Stolpe, Stig Alfons | 26 Apr 1923 | Eda (S) | I2529 |
Dop
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Anders | 2 Okt 1859 | Eda (S) | I3042 |
2 | Olsson, Helga Malvina | 3 Okt 1899 | Eda (S) | I2525 |
3 | Stolpe, Åke* Sten Ossian | I205 | ||
4 | Stolpe, Ebba Naemi | 9 Aug 1925 | Eda (S) | I2530 |
5 | Stolpe, Inger | I2526 | ||
6 | Stolpe, Rune Benjamin | 6 Jan 1922 | Eda (S) | I2528 |
7 | Stolpe, Sten Anders | I2527 | ||
8 | Stolpe, Stig Alfons | 13 Jun 1923 | Eda (S) | I2529 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guldbrandsson, Gunnar | 19 Feb 1997 | Eda (S) | I5707 |
2 | Guldbrandsson, Marta Olivia | 17 Apr 1977 | Eda (S) | I5711 |
3 | Håkansdotter, Karin | 27 Okt 1950 | Eda (S) | I3043 |
4 | Olsson, Anders | 28 Maj 1951 | Eda (S) | I3042 |
5 | Olsson, Anna Marie | 13 Okt 1923 | Eda (S) | I5710 |
6 | Österlund, Elsa Teresia | 18 Jan 1941 | Eda (S) | I5292 |
7 | Stolpe, Anna Matilda | 12 Dec 1980 | Eda (S) | I2556 |
8 | Stolpe, Ebba Naemi | 16 Feb 1992 | Eda (S) | I2530 |
9 | Stolpe, Hans Oskar | 5 Okt 1971 | Eda (S) | I2545 |
10 | Stolpe, Nils Ingvald | 11 Jan 2003 | Eda (S) | I2558 |
11 | Stolpe, Sten Uno Ossian | 22 Jan 1934 | Eda (S) | I2531 |