Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Domkyrkoförs I Gbg (O)
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagelberg, Agnes Maria | 16 Okt 1852 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3146 |
2 | Hagelberg, Agneta Hedvig Maria | 20 Nov 1843 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3144 |
3 | Hagelberg, Anna Charlotta Emilia | 1 Maj 1837 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3141 |
4 | Hagelberg, Carl Axel | 18 Jan 1881 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3131 |
5 | Hagelberg, Carl Rudolf Emil | 31 Mar 1846 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3128 |
6 | Hagelberg, Gustaf (OÄ) | 1862 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3147 |
7 | Hagelberg, Hilda Elsa Bernhardina | 19 Mar 1886 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3134 |
8 | Hagelberg, Hulda Aurora | 31 Okt 1839 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3142 |
9 | Hagelberg, Hulda Margareta | 1 Apr 1841 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3143 |
10 | Hagelberg, Johan Oscar Emanuel | 19 Aug 1849 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3145 |
11 | Hagelberg, Knut Ivar | 28 Jun 1883 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3132 |
12 | Hagelberg, Lars Torsten Emil | 22 Feb 1882 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3119 |
13 | Hagelberg, Thyra Maria Charlotta | 4 Okt 1879 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3130 |
14 | Oterdahl, Carl Gustaf | 1744 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I2171 |
Dop
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagelberg, Agnes Maria | 20 Okt 1852 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3146 |
2 | Hagelberg, Agneta Hedvig Maria | 15 Dec 1843 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3144 |
3 | Hagelberg, Anna Charlotta Emilia | 12 Maj 1837 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3141 |
4 | Hagelberg, Carl Rudolf Emil | 2 Maj 1846 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3128 |
5 | Hagelberg, Hilda Elsa Bernhardina | 18 Apr 1886 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3134 |
6 | Hagelberg, Hulda Aurora | 1 Dec 1839 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3142 |
7 | Hagelberg, Hulda Margareta | 1841 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3143 |
8 | Hagelberg, Johan Oscar Emanuel | 11 Sep 1849 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3145 |
9 | Hagelberg, Knut Ivar | 2 Jul 1883 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3132 |
10 | Hagelberg, Lars Torsten Emil | 19 Mar 1882 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3119 |
11 | Hagelberg, Thyra Maria Charlotta | 19 Okt 1879 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3130 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagelberg, Agneta Hedvig Maria | 1845 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3144 |
2 | Hagelberg, Gustaf (OÄ) | 1866 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3147 |
3 | Hagelberg, Hulda Aurora | 1840 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3142 |
4 | Hagelberg, Lars Emanuel | 1872 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3137 |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagelberg, Agneta Hedvig Maria | 1845 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3144 |
2 | Hagelberg, Gustaf (OÄ) | 1866 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3147 |
3 | Hagelberg, Hulda Aurora | 1840 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3142 |
4 | Hagelberg, Lars Emanuel | 1872 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | I3137 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagelberg / Tunell | 1836 | Domkyrkoförs I Gbg (O) | F1120 |
2 | Oterdahl / Lilljegren | Domkyrkoförs I Gbg (O) | F831 |