Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Degerfors kbfd (AC)
Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Alfrida Sofia | 23 Sep 1894 | Degerfors kbfd (AC) | I3926 |
2 | Eriksson, Erik Konrad | 3 Feb 1892 | Degerfors kbfd (AC) | I3927 |
3 | Eriksson, Ernst Evert | 31 Mar 1895 | Degerfors kbfd (AC) | I3872 |
4 | Eriksson, Ester Augusta | 20 Jul 1907 | Degerfors kbfd (AC) | I3922 |
5 | Eriksson, Johan Ferdinand | 27 Jul 1889 | Degerfors kbfd (AC) | I3928 |
6 | Eriksson, Karl Edvin | 26 Jan 1901 | Degerfors kbfd (AC) | I3924 |
7 | Eriksson, Maria Emilia | 26 Apr 1904 | Degerfors kbfd (AC) | I3923 |
8 | Eriksson, Oskar Wilhelm | 17 Okt 1897 | Degerfors kbfd (AC) | I3925 |
9 | Eriksson Lindström, Nils | 1879 | Degerfors kbfd (AC) | I3877 |
10 | Johansson Ask, Nathanael | 1796 | Degerfors kbfd (AC) | I3895 |
11 | Karlsdotter Flank, Augusta Sofia | 4 Mar 1866 | Degerfors kbfd (AC) | I3921 |
12 | Marklund, Frans Oskar | 1882 | Degerfors kbfd (AC) | I3871 |
13 | Nathanaelsson, Nathanael | 1768 | Degerfors kbfd (AC) | I3893 |
14 | Nathanaelsson, Per | 1806 | Degerfors kbfd (AC) | I3891 |
15 | Persdotter, Eva Margareta | 1809 | Degerfors kbfd (AC) | I3892 |
16 | Persson Lindström, Erik | 16 Feb 1842 | Degerfors kbfd (AC) | I3874 |
17 | Rehn, Eva Katarina (Cajsa) | 1776 | Degerfors kbfd (AC) | I3894 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Ernst Evert | 31 Mar 1895 | Degerfors kbfd (AC) | I3872 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdotter, Christina | 1796 | Degerfors kbfd (AC) | I3896 |
2 | Nathanaelsson, Nathanael | 1820 | Degerfors kbfd (AC) | I3893 |
3 | Nathanaelsson, Per | 1891 | Degerfors kbfd (AC) | I3891 |
4 | Olovsdotter Röngren, Maria | 1809 | Degerfors kbfd (AC) | I3902 |
5 | Persdotter, Eva Margareta | 1892 | Degerfors kbfd (AC) | I3892 |
6 | Persson Lindström, Erik | 8 Maj 1921 | Degerfors kbfd (AC) | I3874 |
7 | Persson Rehn, Erik | 1818 | Degerfors kbfd (AC) | I3901 |
8 | Rehn, Eva Katarina (Cajsa) | 1835 | Degerfors kbfd (AC) | I3894 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson / Karlsdotter Flank | 23 Mar 1889 | Degerfors kbfd (AC) | F1315 |
2 | Persson Lindström / Persdotter | 27 Feb 1864 | Degerfors kbfd (AC) | F1314 |