Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Degerfors kbfd (AC)
Latitud: 64.179914, Longitud: 19.656929
Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 1894 | I3926 | |
| 2 | 3 Feb 1892 | I3927 | |
| 3 | 31 Mar 1895 | I3872 | |
| 4 | 20 Jul 1907 | I3922 | |
| 5 | 27 Jul 1889 | I3928 | |
| 6 | 26 Jan 1901 | I3924 | |
| 7 | 26 Apr 1904 | I3923 | |
| 8 | 17 Okt 1897 | I3925 | |
| 9 | 1879 | I3877 | |
| 10 | 1796 | I3895 | |
| 11 | 4 Mar 1866 | I3921 | |
| 12 | 1882 | I3871 | |
| 13 | 1768 | I3893 | |
| 14 | 1806 | I3891 | |
| 15 | 1809 | I3892 | |
| 16 | 16 Feb 1842 | I3874 | |
| 17 | 1776 | I3894 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1796 | I3896 | |
| 2 | 1820 | I3893 | |
| 3 | 1891 | I3891 | |
| 4 | 1809 | I3902 | |
| 5 | 1892 | I3892 | |
| 6 | 8 Maj 1921 | I3874 | |
| 7 | 1818 | I3901 | |
| 8 | 1835 | I3894 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriksson / Karlsdotter Flank | 23 Mar 1889 | F1315 |
| 2 | Persson Lindström / Persdotter | 27 Feb 1864 | F1314 |
