Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Björnlunda (D)
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Casselgren, Erik Åke | I2929 | ||
2 | Lindholm, Gerda Sophia | 5 Mar 1895 | Björnlunda (D) | I5524 |
3 | Lindholm, Karl Emil | 29 Jul 1897 | Björnlunda (D) | I5525 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Hilma Josefina | 15 Sep 1960 | Björnlunda (D) | I4057 |
2 | Andersson, Hilma Josefina | 15 Sep 1960 | Björnlunda (D) | I4079 |
3 | Karlsson, John Edvard | 11 Apr 1960 | Björnlunda (D) | I4058 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson / Andersson | 28 Nov 1908 | Björnlunda (D) | F1373 |