Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Bettna (D)
Födelse
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Carl | 18 Sep 1864 | Bettna (D) | I331 |
2 | Alm, Carl Edvard | 3 Okt 1871 | Bettna (D) | I332 |
3 | Alm, Frans Oskar | 6 Aug 1874 | Bettna (D) | I365 |
4 | Alm, Johanna* Mathilda | 18 Aug 1877 | Bettna (D) | I70 |
5 | Alm, Lovisa Christina | 28 Dec 1865 | Bettna (D) | I333 |
6 | Andersson, Anders | 23 Jul 1813 | Bettna (D) | I4180 |
7 | Andersson, Anders Gustaf | 8 Jan 1838 | Bettna (D) | I4184 |
8 | Andersson, Carl Eric | 17 Nov 1841 | Bettna (D) | I4185 |
9 | Andersson, Johan | 30 Jul 1846 | Bettna (D) | I4167 |
10 | Andersson, Mathilda Catharina | 3 Nov 1849 | Bettna (D) | I4186 |
11 | Bredberg, Anders Gustaf | 28 Mar 1833 | Bettna (D) | I4853 |
12 | Bredberg, Anna Amalia | 22 Apr 1866 | Bettna (D) | I4856 |
13 | Bredberg, Elin Wilhelmina | 28 Maj 1858 | Bettna (D) | I4854 |
14 | Bredberg, Gustaf Adolf | 24 Dec 1859 | Bettna (D) | I4855 |
15 | Johnsson, Ida Christina | 25 Jan 1872 | Bettna (D) | I4445 |
16 | Jonsson, Anders Gustaf | 20 Jan 1874 | Bettna (D) | I4448 |
17 | Lindskog, Lilly* Cecilia Mathilda | 9 Dec 1901 | Bettna (D) | I20 |
18 | Pettersson, Anders Gustaf | 20 Jan 1874 | Bettna (D) | I4452 |
19 | Pettersson, Ida Christina | 25 Jan 1872 | Bettna (D) | I4453 |
Dop
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Carl | 18 Sep 1864 | Bettna (D) | I331 |
2 | Alm, Carl Edvard | 15 Okt 1871 | Bettna (D) | I332 |
3 | Alm, Frans Oskar | 16 Aug 1874 | Bettna (D) | I365 |
4 | Alm, Johanna* Mathilda | 2 Sep 1877 | Bettna (D) | I70 |
5 | Alm, Lovisa Christina | 1 Jan 1866 | Bettna (D) | I333 |
6 | Andersson, Anders | 25 Jul 1813 | Bettna (D) | I4180 |
7 | Andersson, Johan | 2 Aug 1846 | Bettna (D) | I4167 |
8 | Andersson, Mathilda Catharina | 7 Nov 1849 | Bettna (D) | I4186 |
9 | Lindskog, Lilly* Cecilia Mathilda | 9 Dec 1901 | Bettna (D) | I20 |
10 | Pettersson, Anders Gustaf | 1 Feb 1874 | Bettna (D) | I4452 |
11 | Pettersson, Ida Christina | 11 Feb 1872 | Bettna (D) | I4453 |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Carl | 18 Sep 1864 | Bettna (D) | I331 |
2 | Alm, Frans Oskar | 4 Feb 1875 | Bettna (D) | I365 |
3 | Andersdotter, Anna Greta | 11 Feb 1892 | Bettna (D) | I2346 |
4 | Andersson, Mathilda Catharina | 30 Aug 1850 | Bettna (D) | I4186 |
5 | Bredberg, Anders Gustaf | 2 Nov 1888 | Bettna (D) | I4853 |
6 | Ersson, Anna Greta | 11 Feb 1892 | Bettna (D) | I5831 |
7 | Gustafsson, Gustaf Adolf | 17 Apr 1946 | Bettna (D) | I5270 |
8 | Jönsson, Johanna Sofia | 10 Jul 1902 | Bettna (D) | I1213 |
9 | Karlsson, Klara Matilda | 18 Sep 1931 | Bettna (D) | I5269 |
10 | Pehrsdotter, Anna Greta | 12 Jan 1857 | Bettna (D) | I999 |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jönsson, Johanna Sofia | 18 Jul 1902 | Bettna (D) | I1213 |
2 | Pehrsdotter, Anna Greta | 16 Jan 1857 | Bettna (D) | I999 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm / Andersdotter | 26 Dec 1863 | Bettna (D) | F148 |