Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Alexandria, MN, US
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blank, Shealby Jean | I1589 | ||
2 | Bolin, Donovan Reuben | I1839 | ||
3 | Bolin, Douglas Allen | 10 Jan 1943 | Alexandria, MN, US | I1828 |
4 | Bolin, Jason Gregory | I1844 | ||
5 | Bolin, Jesse Lee | I1841 | ||
6 | Bolin, Judith Elizabeth | I1830 | ||
7 | Bolin, Kathryn Elinor | I1838 | ||
8 | Gordon, Paul Warren | 11 Apr 1946 | Alexandria, MN, US | I1866 |
9 | Hill, Michael Steven | I1623 | ||
10 | Klimek, Lucas Andrew | I2060 | ||
11 | Maruska, Marlys Ann | I2071 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Ida | 8 Maj 1989 | Alexandria, MN, US | I1530 |
2 | Bolin, Reuben John | 15 Mar 2010 | Alexandria, MN, US | I1827 |
3 | Johnson, Ervin L. | 3 Mar 1967 | Alexandria, MN, US | I2020 |
4 | Mattson, Ethel Josephine | 25 Nov 2008 | Alexandria, MN, US | I1603 |
5 | Mattson, Eunice Irene | 29 Jan 2011 | Alexandria, MN, US | I1863 |
6 | Mattson, Gustav | 30 Jul 1973 | Alexandria, MN, US | I1527 |
7 | Mattson, John | 6 Maj 1964 | Alexandria, MN, US | I1528 |
8 | Mattson, Mary | 2 Jun 1966 | Alexandria, MN, US | I1529 |
9 | Mattson, Ragnhild "Raggie" | 29 Apr 2008 | Alexandria, MN, US | I1593 |
10 | Nelson, Rudolph "Rudy" Bernard | 4 Nov 1989 | Alexandria, MN, US | I1604 |
11 | Persson, Anders | 30 Apr 1959 | Alexandria, MN, US | I1467 |
12 | Shogren, Ellen Elisabeth | 21 Dec 1986 | Alexandria, MN, US | I1592 |
13 | Sorensen, Elfreda | 14 Nov 1960 | Alexandria, MN, US | I2004 |
14 | Swedberg, Ellen | 15 Maj 1967 | Alexandria, MN, US | I2005 |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mattson / Hale | 27 Nov 1943 | Alexandria, MN, US | F609 |
2 | Mattson / Nordin | 24 Aug 1940 | Alexandria, MN, US | F733 |
3 | Nelson / Mattson | 15 Jul 1930 | Alexandria, MN, US | F629 |
4 | Pennertz / Gault | F707 |