Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Begravningsplatser
Födelse
Träffar 1 till 50 av 1207
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | I2434 | |||
2 | Amy | I1962 | ||
3 | Brita | I592 | ||
4 | Britta | I243 | ||
5 | Cajsa | I4716 | ||
6 | Cajsa | I5388 | ||
7 | Carla | I1999 | ||
8 | Cassandra "Sandy" | I1900 | ||
9 | Catrin | I3806 | ||
10 | Charlie Elis Ragnar | I817 | ||
11 | Cherstin | I3532 | ||
12 | Clare | I1954 | ||
13 | Doris | I339 | ||
14 | Elisabeth | 1794 | I2327 | |
15 | Elliot Lars Göran | I818 | ||
16 | Engla | I820 | ||
17 | Erik Gunnar | I5206 | ||
18 | Gunborg | I337 | ||
19 | Gustaf Adolf | 1 Jul 1877 | I1297 | |
20 | Jadyn Lee | I1601 | ||
21 | James | 1752 | I2330 | |
22 | Jan | I596 | ||
23 | Johan | I598 | ||
24 | Johan | I614 | ||
25 | Johanna Rebecka | I3127 | ||
26 | Johannes | I1370 | ||
27 | Karin | 1600 | I4588 | |
28 | Karin | I168 | ||
29 | Kathy | I1936 | ||
30 | Lars | I590 | ||
31 | Lars | I2301 | ||
32 | Lena | I170 | ||
33 | Lori | I1958 | ||
34 | Lydia | I2043 | ||
35 | N.N. | I5387 | ||
36 | n.n. | I5697 | ||
37 | n.n. | I5761 | ||
38 | n.n. | I5777 | ||
39 | Olav | I1371 | ||
40 | Oskar | I821 | ||
41 | Ragnild | I944 | ||
42 | Sara | I4963 | ||
43 | Sofia Gustava | 1851 | I2124 | |
44 | Abegglen, Howard | I2276 | ||
45 | Abrahamsdotter, Margaretha Persson Palin | 28 Aug 1744 | I5560 | |
46 | Adleman, Claire Margaret | I1786 | ||
47 | Alexander, Adina Alicia Annabelle | I5146 | ||
48 | Alexander, Andy Asher Agustus | I5145 | ||
49 | Alexander, Emma A. | 15 Okt 1924 | I1715 | |
50 | Alexander, Jeffrey | I5147 |
Dop
Träffar 1 till 50 av 4427
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | I2434 | |||
2 | Amy | I1962 | ||
3 | Anders | I422 | ||
4 | Anna Carolina | I3948 | ||
5 | Brita | I592 | ||
6 | Britta | I243 | ||
7 | Cajsa | I4716 | ||
8 | Cajsa | I5388 | ||
9 | Carla | I1999 | ||
10 | Cassandra "Sandy" | I1900 | ||
11 | Catrin | I3806 | ||
12 | Charlie Elis Ragnar | I817 | ||
13 | Cherstin | I3532 | ||
14 | Clare | I1954 | ||
15 | Doris | I339 | ||
16 | Elisabeth | I2327 | ||
17 | Elliot Lars Göran | I818 | ||
18 | Engla | I820 | ||
19 | Erik Gunnar | I5206 | ||
20 | George | I765 | ||
21 | Grachy Alida | I5759 | ||
22 | Gunborg | I337 | ||
23 | Gustaf | I423 | ||
24 | Gustaf Adolf | I1297 | ||
25 | Isa Elisabeth | I187 | ||
26 | Jadyn Lee | I1601 | ||
27 | James | I2330 | ||
28 | Jan | I596 | ||
29 | Johan | I598 | ||
30 | Johan | I614 | ||
31 | Johanna Rebecka | I3127 | ||
32 | Johannes | I428 | ||
33 | Johannes | I1370 | ||
34 | Karin | I168 | ||
35 | Karin | I4588 | ||
36 | Kathy | I1936 | ||
37 | Lars | I590 | ||
38 | Lars | I2301 | ||
39 | Laura M. | I990 | ||
40 | Lena | I170 | ||
41 | Lori | I1958 | ||
42 | Lydia | I2043 | ||
43 | Maria | I546 | ||
44 | Matses Anders Olov | I318 | ||
45 | Matses Johan Olov | I317 | ||
46 | N.N. | I5387 | ||
47 | n.n. | I5697 | ||
48 | n.n. | I5761 | ||
49 | n.n. | I5777 | ||
50 | Olav | I1371 |
Död
Träffar 1 till 50 av 3662
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | I2434 | |||
2 | Amy | I1962 | ||
3 | Anders | I422 | ||
4 | Anna Carolina | I3948 | ||
5 | Brita | I592 | ||
6 | Britta | I243 | ||
7 | Cajsa | I4716 | ||
8 | Cajsa | I5388 | ||
9 | Carl Alf | I2489 | ||
10 | Carla | I1999 | ||
11 | Cassandra "Sandy" | I1900 | ||
12 | Catrin | I3806 | ||
13 | Charlie Elis Ragnar | I817 | ||
14 | Cherstin | I3532 | ||
15 | Clare | I1954 | ||
16 | Doris | I339 | ||
17 | Elisabeth | 1860 | I2327 | |
18 | Elliot Lars Göran | I818 | ||
19 | Engla | I820 | ||
20 | Erik Gunnar | I5206 | ||
21 | George | I765 | ||
22 | Gunborg | I337 | ||
23 | Gunhild Maria | 19 Feb 2005 | I311 | |
24 | Gustaf | I423 | ||
25 | Gustaf Adolf | I1297 | ||
26 | Isa Elisabeth | I187 | ||
27 | Jadyn Lee | I1601 | ||
28 | James | I2330 | ||
29 | Jan | I596 | ||
30 | Johan | I598 | ||
31 | Johan | I614 | ||
32 | Johanna Rebecka | I3127 | ||
33 | Johannes | I428 | ||
34 | Johannes | I1370 | ||
35 | Karin | I168 | ||
36 | Kathy | I1936 | ||
37 | Lars | I590 | ||
38 | Lars | I2301 | ||
39 | Laura M. | I990 | ||
40 | Lena | I170 | ||
41 | Lori | I1958 | ||
42 | Lydia | I2043 | ||
43 | Maria | I546 | ||
44 | Matses Anders Olov | I318 | ||
45 | Matses Johan Olov | I317 | ||
46 | N.N. | I5387 | ||
47 | n.n. | I5697 | ||
48 | n.n. | I5761 | ||
49 | n.n. | I5777 | ||
50 | Olav | I1371 |
Begravning
Träffar 1 till 50 av 5399
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | I2434 | |||
2 | Amy | I1962 | ||
3 | Anders | I422 | ||
4 | Anna Carolina | I3948 | ||
5 | Brita | I592 | ||
6 | Britta | I243 | ||
7 | Cajsa | I4716 | ||
8 | Cajsa | I5388 | ||
9 | Carl Alf | I2489 | ||
10 | Carla | I1999 | ||
11 | Cassandra "Sandy" | I1900 | ||
12 | Catrin | I3806 | ||
13 | Charlie Elis Ragnar | I817 | ||
14 | Cherstin | I3532 | ||
15 | Clare | I1954 | ||
16 | Doris | I339 | ||
17 | Elisabeth | I2327 | ||
18 | Elliot Lars Göran | I818 | ||
19 | Engla | I820 | ||
20 | Erik Gunnar | I5206 | ||
21 | Fritz Hjalmar | I336 | ||
22 | George | I765 | ||
23 | Grachy Alida | I5759 | ||
24 | Gunborg | I337 | ||
25 | Gunhild Maria | I311 | ||
26 | Gustaf | I423 | ||
27 | Gustaf Adolf | I1297 | ||
28 | Isa Elisabeth | I187 | ||
29 | Jadyn Lee | I1601 | ||
30 | James | I2330 | ||
31 | Jan | I596 | ||
32 | Johan | I598 | ||
33 | Johan | I614 | ||
34 | Johanna Rebecka | I3127 | ||
35 | Johannes | I428 | ||
36 | Johannes | I1370 | ||
37 | Karin | I168 | ||
38 | Karin | I4588 | ||
39 | Kathy | I1936 | ||
40 | Lars | I590 | ||
41 | Lars | I2301 | ||
42 | Laura M. | I990 | ||
43 | Lena | I170 | ||
44 | Lori | I1958 | ||
45 | Lydia | I2043 | ||
46 | Maria | I546 | ||
47 | Matses Anders Olov | I318 | ||
48 | Matses Johan Olov | I317 | ||
49 | N.N. | I5387 | ||
50 | n.n. | I5697 |
Änkling
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Änkling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Matses Olle* Axel | 19 Feb 2005 | I304 |
Yrke
Träffar 1 till 50 av 534
Vigsel
Träffar 1 till 50 av 1317
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F1851 | ||
2 | / | F1852 | ||
3 | / | F438 | ||
4 | / | F902 | ||
5 | / Andersdotter | F385 | ||
6 | / Andersdotter | F1088 | ||
7 | / Andersdotter | F1237 | ||
8 | / Andersdotter | F1304 | ||
9 | / Andersdotter | F1327 | ||
10 | / Andersdotter | F1347 | ||
11 | / Andersdotter | F1732 | ||
12 | / Andersson | F1213 | ||
13 | / Andersson | F1651 | ||
14 | / Andersson | 14 Jun 1862 | F950 | |
15 | / Backe | F1690 | ||
16 | / Brattström | F1786 | ||
17 | / Carlsdotter | F476 | ||
18 | / Carlsdotter | F1022 | ||
19 | / Carlsson | F835 | ||
20 | / Carlsson | 27 Apr 1916 | F1778 | |
21 | / Christiansdotter | F393 | ||
22 | / Cornet | F1663 | ||
23 | / Danielsdotter | F930 | ||
24 | / Ek | F1783 | ||
25 | / Ekman | F1229 | ||
26 | / Eriksdotter | F447 | ||
27 | / Eriksson | F1310 | ||
28 | / Eriksson | F1311 | ||
29 | / Eriksson | F1312 | ||
30 | / Eriksson | 30 Sep 2005 | F1177 | |
31 | / Ersdotter | F400 | ||
32 | / Ersdotter | F497 | ||
33 | / Ersdotter | F1279 | ||
34 | / Esbjörs | F1171 | ||
35 | / Flodén | F16 | ||
36 | / Fredriksson | F452 | ||
37 | / Gustafsdotter | F838 | ||
38 | / Hedlund | 1912 | F981 | |
39 | / Högberg | F134 | ||
40 | / Högberg | F1146 | ||
41 | / Hübbert | F1202 | ||
42 | / Hübbert Persson | F1074 | ||
43 | / Isgren | 17 Mar 1928 | F1753 | |
44 | / Jansdotter | 30 Jan 1875 | F1724 | |
45 | / Jansson | F1021 | ||
46 | / Jensen | F1836 | ||
47 | / Johansson | F437 | ||
48 | / Johansson | F471 | ||
49 | / Jonsdotter | F1307 | ||
50 | / Källberg | F554 |
Skilsmässa
Träffar 1 till 50 av 1863