Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Örebro Nikolai (T)
Latitud: 59.2682707, Longitud: 15.21558159999995
Födelse
Träffar 1 till 22 av 22
Dop
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1858 | I1672 | |
| 2 | 18 Jun 1904 | I4485 | |
| 3 | 27 Okt 1897 | I4483 | |
| 4 | 14 Aug 1902 | I4484 | |
| 5 | 13 Aug 1889 | I4480 | |
| 6 | 14 Jul 1895 | I4482 | |
| 7 | 5 Mar 1892 | I4481 | |
| 8 | 27 Jan 1900 | I4473 | |
| 9 | 1 Jan 1887 | I4479 | |
| 10 | 2 Jun 1906 | I4477 | |
| 11 | 23 Sep 1903 | I4278 | |
| 12 | 25 Sep 1907 | I4277 | |
| 13 | 5 Feb 1893 | I1122 | |
| 14 | 15 Dec 1935 | I5754 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1934 | I5759 | |
| 2 | 27 Sep 1909 | I4275 | |
| 3 | 7 Aug 1978 | I1121 | |
| 4 | 22 Dec 1977 | I1122 | |
| 5 | 4 Feb 1949 | I1104 |
