Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Ärla (D)
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flodmark, Erik Olov | I2914 | ||
2 | Olsson, Gustaf | 23 Jan 1797 | Ärla (D) | I2203 |
3 | Runström, Ann-Marie Margareta | I2792 | ||
4 | Runström, Britt-Marie Mariana | I244 | ||
5 | Thysell, Bjarne Gunnar | I2796 | ||
6 | Thysell, Charlotta Linnea | I2797 | ||
7 | Thysell, Marit Elisabet | I2795 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gustavsson, Gustav Evert Gösta | 12 Maj 1975 | Ärla (D) | I2869 |
2 | Lundström, Anders Werner | 16 Nov 1908 | Ärla (D) | I4346 |
3 | Malmlöv, Helga Marianne | 15 Mar 2013 | Ärla (D) | I2791 |
4 | Rundblad Gustavsson, Greta Maria | 16 Okt 1969 | Ärla (D) | I2910 |
5 | Runström, Karl Gustav Rune | 10 Feb 2011 | Ärla (D) | I2790 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thysell / Thysell | 8 Apr 1939 | Ärla (D) | F834 |
2 | Thysell / Thysell | F1023 |