Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Flen (D)
Födelse
Träffar 1 till 33 av 33
Dop
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm, Amanda Charlotta | 22 Feb 1857 | Flen (D) | I1216 |
2 | Alm, Gustaf Henrik | 8 Jul 1859 | Flen (D) | I1217 |
3 | Alm, Lars Erik | 3 Feb 1852 | Flen (D) | I1214 |
4 | Alm, Mathilda Christina Sofia | 18 Jun 1854 | Flen (D) | I1215 |
5 | Andersson, Anna Katarina | 26 Aug 1900 | Flen (D) | I4317 |
6 | Andersson, Elin Margareta | 23 Jul 1908 | Flen (D) | I4315 |
7 | Andersson, Erik Gustaf | 28 Nov 1909 | Flen (D) | I4313 |
8 | Andersson, Ingeborg Elisabet | 20 Maj 1907 | Flen (D) | I4314 |
9 | Ersson, Sofia | 17 Nov 1833 | Flen (D) | I2345 |
10 | Fredriksson, Dieken Amalia | 11 Jun 1893 | Flen (D) | I3778 |
11 | Fredriksson, Erika Wilhelmina | 15 Dec 1889 | Flen (D) | I3780 |
12 | Harne, Bengt Anders | 6 Sep 1903 | Flen (D) | I4316 |
13 | Larsson, Anna Sofia | 23 Sep 1854 | Flen (D) | I4253 |
14 | Pettersson Valström, Lars Johan | 29 Nov 1866 | Flen (D) | I3409 |
Död
Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åkerberg, Dagmar Eleonora | 16 Apr 1981 | Flen (D) | I3232 |
2 | Åkerberg, Märta Charlotta | 24 Apr 1982 | Flen (D) | I3240 |
3 | Åkerberg Hofer, Naémi Matilda | 6 Jul 2005 | Flen (D) | I3239 |
4 | Andersson, Anna Katarina | 21 Okt 1992 | Flen (D) | I4317 |
5 | Andersson, Herman Verner | 30 Jun 1971 | Flen (D) | I1579 |
6 | Andersson, Stina Lotta | 6 Mar 1950 | Flen (D) | I4307 |
7 | Eriksson, Elin Sofia | 14 Mar 1962 | Flen (D) | I4304 |
8 | Eriksson, Eric Johan | 23 Jun 1951 | Flen (D) | I4303 |
9 | Eriksson, Jenny Amalia | 31 Maj 1978 | Flen (D) | I5230 |
10 | Flood, Bror Ernst Valdemar | 8 Mar 1977 | Flen (D) | I4212 |
11 | Flood, John Algot Daniel | 13 Nov 1983 | Flen (D) | I4216 |
12 | Fredriksson, Karl Gustaf | 15 Maj 1969 | Flen (D) | I3779 |
13 | Fredriksson, Maj Anna Viola | 15 Dec 2016 | Flen (D) | I5231 |
14 | Gustafsson, Edith Linnea | 4 Apr 1973 | Flen (D) | I2352 |
15 | Gustafsson, Frans Gustaf | 10 Jul 1945 | Flen (D) | I2866 |
16 | Gustafsson, Ida Matilda | 1 Jun 1959 | Flen (D) | I4223 |
17 | Gustafsson, Ingeborg Anna Matilda | 27 Feb 2004 | Flen (D) | I5255 |
18 | Gustafsson, Lovisa Viktoria | 12 Feb 1952 | Flen (D) | I2348 |
19 | Gustavson, Signe Elisabet | 13 Dec 1981 | Flen (D) | I4217 |
20 | Hallgren, Anna Charlotta | 20 Jan 1983 | Flen (D) | I2334 |
21 | Hammarlund, Alf Helmer | 1 Aug 2009 | Flen (D) | I5256 |
22 | Hedlund, Bengt Arne | 4 Aug 1993 | Flen (D) | I5691 |
23 | Larsson, Brita Maja | 22 Okt 1916 | Flen (D) | I5402 |
24 | Larsson, Emil Valdemar | 19 Apr 1995 | Flen (D) | I5663 |
25 | Larsson, Gunnil Kristina | 20 Jul 2003 | Flen (D) | I5664 |
26 | Larsson, Karl Gunnar | 21 Aug 1976 | Flen (D) | I3396 |
27 | Pettersson, Anna Margareta | 17 Nov 2005 | Flen (D) | I5673 |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Herman Verner | 9 Jul 1971 | Flen (D) | I1579 |
2 | Högberg, Charles Magnus Alejnis | 19 Jul 1896 | Flen (D) | I5692 |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alm / Jönsson | 2 Jan 1853 | Flen (D) | F147 |
2 | Arnerud / Andersson | 14 Mar 1937 | Flen (D) | F1423 |
3 | Ersson / Pehrsdotter | 2 Mar 1834 | Flen (D) | F439 |
4 | Larsson / Pettersson | 22 Jul 1939 | Flen (D) | F1192 |