Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Överlännäs (Y)
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bister, Brita Catharina | 22 Jan 1881 | Överlännäs (Y) | I1044 |
2 | Danielsdotter, Brita Helena | 18 Dec 1844 | Överlännäs (Y) | I2694 |
3 | Ersdotter, Brita Lisa | 4 Apr 1823 | Överlännäs (Y) | I2688 |
4 | Göransdotter, Brita Greta | 1 Apr 1857 | Överlännäs (Y) | I1046 |
5 | Josefsson, Edvard | 20 Apr 1881 | Överlännäs (Y) | I2696 |
6 | Josefsson, Erik | 29 Aug 1845 | Överlännäs (Y) | I2689 |
7 | Josefsson, Göran | 22 Jul 1822 | Överlännäs (Y) | I2687 |
8 | Josefsson, Israel | 18 Jul 1848 | Överlännäs (Y) | I2690 |
9 | Josefsson, Nils | 7 Sep 1854 | Överlännäs (Y) | I2693 |
10 | Josefsson, Olof | 14 Sep 1859 | Överlännäs (Y) | I2692 |
11 | Josefsson, Pehr Johan | 19 Jun 1851 | Överlännäs (Y) | I2691 |
12 | Josefsson, Per Daniel | 7 Dec 1875 | Överlännäs (Y) | I2695 |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bister, Brita Catharina | 30 Jan 1881 | Överlännäs (Y) | I1044 |
2 | Göransdotter, Brita Greta | 5 Apr 1857 | Överlännäs (Y) | I1046 |
3 | Grahn, Mertha Charlotta | 26 Feb 1865 | Överlännäs (Y) | I3863 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Josefsson, Israel | 23 Dec 1857 | Överlännäs (Y) | I2690 |
2 | Josefsson, Nils | 15 Jan 1864 | Överlännäs (Y) | I2693 |
3 | Josefsson, Olof | 15 Jan 1864 | Överlännäs (Y) | I2692 |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Josefsson, Israel | 1 Jan 1859 | Överlännäs (Y) | I2690 |
2 | Josefsson, Nils | 31 Jan 1864 | Överlännäs (Y) | I2693 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Josefsson / Danielsdotter | 25 Jul 1880 | Överlännäs (Y) | F1000 |
2 | Josefsson / Ersdotter | 1845 | Överlännäs (Y) | F999 |