Högberg's Släktforskning

Forskning på mitt släktträd och dess grenar.

Skriv ut Lägg till Bokmärke

Nås (W)



 


Adress : Latitud: 60.45203, Longitud: 14.49280


Födelse

Träffar 101 till 150 av 181

«Föregående 1 2 3 4 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
101 Matsson, Mats  10 Maj 1705Nås (W) I2104
102 Matsson, Mats  4 Jul 1742Nås (W) I2109
103 Mattsson, Olof  1779Nås (W) I3520
104 Nilsson, Anna Mari   I3796
105 Nilsson, Ernst Wilhelm   I3797
106 Nilsson, Knut Einar   I3795
107 Nilsson, Lars Sigurd   I3791
108 Nilsson, Olof Gösta   I3798
109 Olsdotter, Ingeborg  Nås (W) I277
110 Olsdotter, Ingeborg  28 Jan 1889Nås (W) I119
111 Olsdotter, Karin  9 Mar 1890Nås (W) I220
112 Olsdotter, Stina  22 Jun 1807Nås (W) I3631
113 Olsdotter (Hedemo), Anna  29 Jul 1886Nås (W) I118
114 Olsson, Anders  4 Jan 1885Nås (W) I87
115 Olsson, Anna  29 Jan 1855Nås (W) I1476
116 Olsson, Anna  28 Feb 1877Nås (W) I1539
117 Olsson, Anna  19 Maj 1882Nås (W) I1484
118 Olsson, Anna  8 Sep 1895Nås (W) I1542
119 Olsson, Brita  2 Feb 1852Nås (W) I1475
120 Olsson, Brita  10 Aug 1884Nås (W) I1485
121 Olsson, Britt Margareta  6 Feb 1931Nås (W) I372
122 Olsson, Carin  29 Mar 1860Nås (W) I1477
123 Olsson, Eric  28 Feb 1817Nås (W) I3750
124 Olsson, Eric  1 Jun 1876Nås (W) I66
125 Olsson, Erik  19 Jul 1890Nås (W) I1487
126 Olsson, Isak  1 Feb 1882Nås (W) I83
127 Olsson, Jan  11 Dec 1805Nås (W) I3630
128 Olsson, Josef  12 Feb 1879Nås (W) I68
129 Olsson, Josefs Lars  5 Maj 1868Nås (W) I64
130 Olsson, Josefs Per  24 Jul 1873Nås (W) I65
131 Olsson, Karin Hilma   I373
132 Olsson, Kerstin  23 Feb 1863Nås (W) I1478
133 Olsson, Kerstin Viola   I306
134 Olsson, Lars  22 Sep 1892Nås (W) I1488
135 Olsson, Lena  11 Dec 1814Nås (W) I3749
136 Olsson, Lisbeth  16 Sep 1869Nås (W) I1480
137 Olsson, Marit  24 Dec 1866Nås (W) I1479
138 Olsson, Matses Olle* Axel  14 Apr 1920Nås (W) I304
139 Olsson, Matses Olof*  5 Mar 1871Nås (W) I60
140 Olsson, Nils Olof  18 Jan 1893Nås (W) I279
141 Olsson, Olof  12 Aug 1825Nås (W) I1472
142 Olsson, Olof  6 Mar 1898Nås (W) I303
143 Olsson, Olof Algot  17 Maj 1909Nås (W) I1512
144 Olsson, Per  21 Jan 1887Nås (W) I1486
145 Olsson, Sara Maja  19 Jul 1811Nås (W) I3748
146 Olsson, Spännar Olof  28 Feb 1850Nås (W) I1453
147 Olsson, Spännar Olof  21 Mar 1880Nås (W) I1483
148 Olsson, Spännar Per  18 Jan 1858Nås (W) I1474
149 Per, Persson  10 Aug 1803Nås (W) I1457
150 Persdotter, Anna  21 Jul 1827Nås (W) I1473

«Föregående 1 2 3 4 Nästa»



Dop

Träffar 101 till 106 av 106

«Föregående 1 2 3

   Efternamn, förnamn    Dop    Person-ID 
101 Persson, Per (Peter)  29 Mar 1868Nås (W) I1466
102 Persson, Sara  17 Aug 1835Nås (W) I1459
103 Pettersson, Carl Johan  22 Maj 1869Nås (W) I35
104 Pettersson, Fridolf Emanuel  16 Maj 1905Nås (W) I3461
105 Pettersson, Karl Reinhold  14 Maj 1903Nås (W) I3462
106 Söderman, Maj-Britt Linnea  10 Jul 1927Nås (W) I3758

«Föregående 1 2 3


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Tommy Högberg. | Dataskyddspolicy .