Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hybbert, Johan Jansson
1816 - 1875 (59 år)-
Namn Hybbert, Johan Jansson Födelse 29 Apr 1816 Annefors bruk, Säfsnäs (W) [1] Dop 2 Maj 1816 Säfsnäs (W) [2] Kön Man Död 10 Aug 1875 Nås (W) [3] Orsak: Allmänt kroppslidande. Begravning 15 Aug 1875 Nås (W) [3] Person-ID I770 Hogberg Senast ändrad 20 Mar 2018
Far Hybbert, Jan, f. 2 Feb 1787, Säfsnäs (W) d. 13 Jul 1863, Nås (W) (Ålder 76 år) Mor Bock, Anna Stina, f. 18 Jan 1789, Annefors bruk, Säfsnäs (W) d. 22 Jan 1840, Flatberget, Nås (W) (Ålder 51 år) Vigsel 2 Okt 1808 Grangärde kyrka [4] Familjens ID F511 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj 1 Persdotter, Maria, f. 3 Maj 1825, Nås (W) d. 21 Apr 1873, Nås (W) (Ålder 47 år) Vigsel 1 Jan 1849 Nås (W) [5] Barn 1. Hübbert, Olof, f. 4 Jul 1849, Nås (W) d. 26 Nov 1915, Nås (W) (Ålder 66 år) 2. Hybbert, Lars, f. 28 Jun 1851, Nås (W) d. 10 Feb 1853, Flatberget, Nås (W) (Ålder 1 år) 3. Hybbert, Petter, f. 17 Maj 1854, Flatberget, Nås (W) d. 5 Jun 1857, Flatberget, Nås (W) (Ålder 3 år) 4. Hybbert, Stina, f. 21 Aug 1855, Nås (W) d. 16 Apr 1859, Nås (W) (Ålder 3 år) 5. Hybbert, Lars, f. 25 Mar 1858, Nås (W) d. 22 Okt 1862, Flatberget, Nås (W) (Ålder 4 år) 6. Hübbert, Magnus, f. 26 Maj 1860, Nås (W) d. 20 Jun 1882, Flatberget, Nås (W) (Ålder 22 år) 7. Hybbert, Carl, f. 7 Mar 1862, Nås (W) d. 24 Nov 1862, Nås (W) (Ålder 0 år) 8. Hybbert, Albin, f. 8 Okt 1864, Flatberget, Nås (W) d. 13 Sep 1944, Islingby, Borlänge kbfd (W) (Ålder 79 år) Familjens ID F371 Familjeöversikt | Familjediagram Senast ändrad 21 Mar 2018
Familj 2 Larsdotter, Johanna, f. 26 Mar 1819, Nås (W) d. 20 Feb 1893, Nås (W) (Ålder 73 år) Vigsel 25 Jul 1874 Nås (W) [6] Barn 1. Hübbert, Jan Jansson, f. 11 Feb 1840, Nås (W) d. 7 Mar 1925, Nås finnmarker (Ålder 85 år) Familjens ID F372 Familjeöversikt | Familjediagram Senast ändrad 21 Mar 2018
Familj 3 Hindersdotter, Maja, f. 26 Maj 1823, Sigfridstorp, Nås (W) d. 26 Jul 1844, Nås finnmarker (Ålder 21 år) Familjens ID F373 Familjeöversikt | Familjediagram Senast ändrad 21 Mar 2018
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth Teckenförklaring, märken : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad
-
Noteringar - Fredriksberg, Säfsnäs Annafors, Säfsnäs enl. Leif EllestadSäfsnäs (W) AI:8 (1815-1825) Bild 1560 / sid 150 (AID: v132043a.b1560.s150, NAD: SE/ULA/11506)
Säfsnäs (W) AI:9 (1825-1834) Bild 187 / sid 181 (AID: v132044.b187.s181, NAD: SE/ULA/11506)
Nås AI:11b (1816-1825) Bild 54 / sid 50 (AID: v131297.b54.s50, NAD: SE/ULA/12222)
Nås AI:12b (1826-1836) Bild 80 / sid 77 (AID: v131299.b80.s77, NAD: SE/ULA/12222)
Nås AI:16d (1867-1876) Bild 160 / sid 155 (AID: v131314.b160.s155, NAD: SE/ULA/12222)
Nås F:8 (1862-1894) Bild 90 (AID: v131352.b90, NAD: SE/ULA/12222)
- Fredriksberg, Säfsnäs Annafors, Säfsnäs enl. Leif EllestadSäfsnäs (W) AI:8 (1815-1825) Bild 1560 / sid 150 (AID: v132043a.b1560.s150, NAD: SE/ULA/11506)
-
Källor - [S5006061] Säfsnäs C:3 (1801-1844) Bild 94 (AID: v132067.b94, NAD: SE/ULA/11506).
- [S5006058] Säfsnäs C:3 (1801-1844) Bild 68 (AID: v132067.b68, NAD: SE/ULA/11506).
- [S5005780] Nås F:8 (1862-1894) Bild 90 (AID: v131352.b90, NAD: SE/ULA/12222).
- Säfsnäs AI:8 (1815-1825) Bild 1560 / sid 150 (AID: v132043a.b1560.s150, NAD: SE/ULA/11506).
- [S5005743] Nås EI:2 (1836-1861) Bild 16 (AID: v131341.b16, NAD: SE/ULA/12222).
- [S5005747] Nås EI:4 (1862-1891) Bild 400 (AID: v131343a.b400, NAD: SE/ULA/12222).
- [S5006061] Säfsnäs C:3 (1801-1844) Bild 94 (AID: v132067.b94, NAD: SE/ULA/11506).