Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Andersdotter, Stina Cajsa
1821 - 1888 (66 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Andersdotter, Stina Cajsa [1] f. 29 Maj 1821 d. 10 Jan 1888
- Andersson, Anders f. 10 Jun 1817 d. 13 Maj 1900
- 2 Andersdotter, Stina Cajsa [1.1] f. 26 Okt 1841 d. 28 Mar 1924
-
- 3 Eriksson, Erik Johan [1.1.1] f. 15 Apr 1866 d. 4 Jul 1880
- Johansdotter, Emma Sofia f. 18 Feb 1869 d. 17 Jul 1942
- 4 Eriksson, Hilma Sofia [1.1.1.1] f. 14 Dec 1890 d. 6 Feb 1900
- 4 Eriksson, Frank Oskar [1.1.1.2] f. 1 Mar 1892 d. 8 Aug 1892
- 4 Eriksson, Johan Oskar [1.1.1.3] f. 9 Apr 1893 d. 9 Dec 1918
- 4 Eriksson, Karl Viktor [1.1.1.4] f. 29 Jun 1894 d. 25 Jul 1966
- 4 Johansson, Elin Kristina [1.1.1.5] f. 16 Sep 1895 d. 19 Jul 1959 [ =>]
- 4 Eriksson, Frank August [1.1.1.6] f. 21 Jan 1897 d. 19 Nov 1966
- 4 Eriksson, Frans Vilhelm [1.1.1.7] f. 26 Dec 1898 d. 27 Jan 1899
- 4 Eriksson, Ester Amalia [1.1.1.8] f. 30 Okt 1899 d. 4 Jan 1993
- 4 Eriksson, Emil Konrad [1.1.1.9] f. 30 Okt 1899 d. 11 Nov 1899
- 4 Eriksson, Hilma Viktoria [1.1.1.10] f. 10 Sep 1901 d. 4 Sep 1987
- 4 Eriksson, Emil Valfrid [1.1.1.11] f. 23 Maj 1904 d. 14 Apr 1968
- 4 Eriksson, Gunnar Edvin [1.1.1.12] f. 27 Sep 1905 d. 10 Feb 1991
- 4 Eriksson, Abel Ferdinand [1.1.1.13] f. 13 Maj 1907 d. 10 Jun 1964
- 4 Eriksson, Knut Adam [1.1.1.14] f. 28 Apr 1909 d. 25 Apr 1936
- Johansdotter, Emma Sofia f. 18 Feb 1869 d. 17 Jul 1942
- 3 Eriksson, Erik Johan [1.1.1] f. 15 Apr 1866 d. 4 Jul 1880
-
- 2 Andersdotter, Anna Charlotta [1.2] f. 2 Okt 1844 d. 1 Sep 1923
- 2 Andersson, Anders [1.3] f. 6 Nov 1847 d. 8 Mar 1931
- 2 Andersson, Gustaf [1.4] f. 6 Jun 1850 d. 7 Jul 1932
- 2 Andersdotter, Johanna [1.5] f. 28 Aug 1853 d. 13 Jul 1916
- 2 Andersdotter, Eva Sophia [1.6] f. 23 Dec 1856 d. 11 Jan 1868
- 2 Andersson, Carl Johan [1.7] f. 3 Feb 1860 d. 24 Jun 1932
- 2 Andersson, Jan Peter [1.8] f. 20 Maj 1862 d. 2 Okt 1949
- + Larsson, Ulrika f. 30 Mar 1854 d. 8 Dec 1925
- + Larsson, Ulrika f. 30 Mar 1854 d. 8 Dec 1925
- 2 Andersdotter, Stina Cajsa [1.1] f. 26 Okt 1841 d. 28 Mar 1924
- Andersson, Anders f. 10 Jun 1817 d. 13 Maj 1900