Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Bergström, Maja Lena
1800 -( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Bergström, Maja Lena [1] f. 6 Nov 1800
- Åman, Nils f. 7 Jul 1801
- 2 Åman, Christina [1.1] f. 11 Aug 1826
- 2 Åman, Anna Lena [1.2] f. 3 Maj 1828
- 2 Åman, Nils Johan [1.3] f. 28 Sep 1829 d. 26 Okt 1832
- 2 Åman, Brita Margaretha [1.4] f. 19 Apr 1833
- 2 Åman, Carl Fredrik [1.5] f. 22 Feb 1835
- 2 Åman, Anders Petter [1.6] f. 12 Apr 1831 d. 1 Dec 1832
- 2 Åman, Johanna Charlotta [1.7] f. 30 Apr 1836
- 2 Åman, Pehr August [1.8] f. 6 Apr 1838
- 2 Åman, Johannes [1.9] f. 10 Dec 1839
- 2 Åman, Frans [1.10] f. 6 Apr 1841
- Wahlström, Anna Maria f. 15 Feb 1843 d. 23 Apr 1904
- 3 Åman, Selma Augusta Cecilia [1.10.1] f. 11 Apr 1871
- 3 Åman, Teresia Josefina [1.10.2] f. 30 Dec 1872 d. 8 Maj 1915
- Sundman, Johan Erik f. 2 Apr 1866 d. 26 Jul 1942
- 4 Sundman, Erik Ture [1.10.2.1] f. 18 Okt 1896 d. 10 Jul 1953
- 4 Sundman, Oskar William [1.10.2.2] f. 26 Aug 1898 d. 31 Dec 1946
- 4 Sundman, Bror Petrus [1.10.2.3] f. 10 Okt 1900 d. 13 Jul 1943
- 4 Sundman, Karl Gustaf [1.10.2.4] f. 3 Dec 1901 d. 21 Mar 1983
- 4 Sundman, Erika Teresia [1.10.2.5] f. 31 Dec 1903 d. 26 Apr 1969 [ =>]
- 4 Sundman, Gertrud Josefna [1.10.2.6] f. 26 Sep 1911 d. 24 Jan 2000
- Sundman, Johan Erik f. 2 Apr 1866 d. 26 Jul 1942
- 3 Åman, Sabina Ursula [1.10.3] f. 23 Dec 1874
- 3 Åman, Amalia [1.10.4] f. 29 Aug 1877
- 3 Åman, Julia Erika [1.10.5] f. 3 Mar 1880
- 3 Åman, Dorothea Wilhelmin [1.10.6] f. 3 Jan 1883
- 3 Åman, Alma Concordia [1.10.7] f. 19 Mar 1887 d. 20 Dec 1973
- Wahlström, Anna Maria f. 15 Feb 1843 d. 23 Apr 1904
- Åman, Nils f. 7 Jul 1801