Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Andersson, Jacob
( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Andersson, Jacob [1]
- Larsdotter, Britta f. 1732
- 2 Jacobsdotter, Anneka [1.1] f. 1 Sep 1772
- Andersson, Sven f. 1770
- 3 Svensson, Kajsa [1.1.1] f. 1795
- 3 Svensson, Jan [1.1.2] f. 1797
- 3 Svensson, Lena [1.1.3] f. 1801
- 3 Svensson, Britta [1.1.4] f. 1803
- 3 Svensson, Gertrud [1.1.5] f. 1804
- 3 Svensson, Stina [1.1.6] f. 19 Nov 1807
- 3 Svensson, Anders [1.1.7] f. 27 Jun 1811
- Carlsdotter, Ingeborg f. 23 Maj 1819
- 4 Andersdotter, Anna [1.1.7.1] f. 17 Jan 1841
- 4 Andersdotter, Kajsa [1.1.7.2] f. 24 Okt 1842 [ =>]
- 4 Johannes [1.1.7.3] f. 22 Sep 1844
- 4 Andersdotter, Märta [1.1.7.4] f. 15 Dec 1846
- 4 Gustaf [1.1.7.5] f. 23 Sep 1849
- 4 Andersdotter, Christina [1.1.7.6] f. 1 Mar 1852
- 4 Anders [1.1.7.7] f. 29 Aug 1855
- 4 Andersdotter, Betty [1.1.7.8] f. 18 Dec 1858 d. 26 Jul 1929 [ =>]
- 4 Andersdotter, Hedda [1.1.7.9] f. 1 Dec 1860
- 4 Olof [1.1.7.10] f. 7 Jun 1865
- Carlsdotter, Ingeborg f. 23 Maj 1819
- Andersson, Sven f. 1770
- 2 Jacobsdotter, Anneka [1.1] f. 1 Sep 1772
- Larsdotter, Britta f. 1732