Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Jansdotter, Lisa
1812 -( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Jansdotter, Lisa [1] f. 11 Mar 1812
- Christophersson, Olof f. 7 Mar 1785 d. 20 Feb 1865
- 2 Olsson, Johan Wilhelm [1.1] f. 6 Apr 1838 d. 11 Apr 1908
- Persdotter, Karin f. 22 Feb 1824 d. 4 Jan 1865
- 3 Johansson, Per Olof [1.1.1] f. 19 Jun 1859 d. 2 Jun 1947
- + Olsdotter, Mathilda f. 8 Jul 1862
- + Olsdotter, Mathilda f. 8 Jul 1862
- 3 Olsson, Carl Johan [1.1.2] f. 11 Apr 1863
- 3 Johansson, Per Olof [1.1.1] f. 19 Jun 1859 d. 2 Jun 1947
- Jansdotter, Lisa f. 23 Dec 1835 d. 13 Jan 1891
- 3 Johansdotter, Emma Sofia [1.1.3] f. 18 Feb 1869 d. 17 Jul 1942
- Eriksson, Erik Johan f. 15 Apr 1866 d. 4 Jul 1880
- 4 Eriksson, Hilma Sofia [1.1.3.1] f. 14 Dec 1890 d. 6 Feb 1900
- 4 Eriksson, Frank Oskar [1.1.3.2] f. 1 Mar 1892 d. 8 Aug 1892
- 4 Eriksson, Johan Oskar [1.1.3.3] f. 9 Apr 1893 d. 9 Dec 1918
- 4 Eriksson, Karl Viktor [1.1.3.4] f. 29 Jun 1894 d. 25 Jul 1966
- 4 Johansson, Elin Kristina [1.1.3.5] f. 16 Sep 1895 d. 19 Jul 1959 [ =>]
- 4 Eriksson, Frank August [1.1.3.6] f. 21 Jan 1897 d. 19 Nov 1966
- 4 Eriksson, Frans Vilhelm [1.1.3.7] f. 26 Dec 1898 d. 27 Jan 1899
- 4 Eriksson, Ester Amalia [1.1.3.8] f. 30 Okt 1899 d. 4 Jan 1993
- 4 Eriksson, Emil Konrad [1.1.3.9] f. 30 Okt 1899 d. 11 Nov 1899
- 4 Eriksson, Hilma Viktoria [1.1.3.10] f. 10 Sep 1901 d. 4 Sep 1987
- 4 Eriksson, Emil Valfrid [1.1.3.11] f. 23 Maj 1904 d. 14 Apr 1968
- 4 Eriksson, Gunnar Edvin [1.1.3.12] f. 27 Sep 1905 d. 10 Feb 1991
- 4 Eriksson, Abel Ferdinand [1.1.3.13] f. 13 Maj 1907 d. 10 Jun 1964
- 4 Eriksson, Knut Adam [1.1.3.14] f. 28 Apr 1909 d. 25 Apr 1936
- Eriksson, Erik Johan f. 15 Apr 1866 d. 4 Jul 1880
- 3 Jansson, Oskar [1.1.4] f. 18 Feb 1872
- 3 Olsson, Carl Wilhelm [1.1.5] f. 4 Dec 1874
- 3 Jansdotter, Anna Lisa [1.1.6] f. 8 Mar 1876
- 3 Johansdotter, Emma Sofia [1.1.3] f. 18 Feb 1869 d. 17 Jul 1942
- Persdotter, Karin f. 22 Feb 1824 d. 4 Jan 1865
- 2 Christophersson, Carl Magnus [1.2] f. 21 Mar 1844
- 2 Christophersson, Stina Lovisa [1.3] f. 30 Nov 1847
- 2 Christophersson, August [1.4] f. 26 Maj 1850
- 2 Olsson, Johan Wilhelm [1.1] f. 6 Apr 1838 d. 11 Apr 1908
- Christophersson, Olof f. 7 Mar 1785 d. 20 Feb 1865