Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Jansdotter, Lisa
1835 - 1891 (55 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Jansdotter, Lisa [1] f. 23 Dec 1835 d. 13 Jan 1891
- N, N
- 2 Andersson, Erik Johan [1.1] f. 29 Mar 1858
- Olsson, Johan Wilhelm f. 6 Apr 1838 d. 11 Apr 1908
- 2 Johansdotter, Emma Sofia [1.2] f. 18 Feb 1869 d. 17 Jul 1942
- Eriksson, Erik Johan f. 15 Apr 1866 d. 4 Jul 1880
- 3 Eriksson, Hilma Sofia [1.2.1] f. 14 Dec 1890 d. 6 Feb 1900
- 3 Eriksson, Frank Oskar [1.2.2] f. 1 Mar 1892 d. 8 Aug 1892
- 3 Eriksson, Johan Oskar [1.2.3] f. 9 Apr 1893 d. 9 Dec 1918
- 3 Eriksson, Karl Viktor [1.2.4] f. 29 Jun 1894 d. 25 Jul 1966
- 3 Johansson, Elin Kristina [1.2.5] f. 16 Sep 1895 d. 19 Jul 1959
- Hybbert, Johan Jansson f. 7 Okt 1887 d. 26 Apr 1955
- 4 Hybbert, Ingegerd Helena Kristina [1.2.5.1]
- 4 Hybbert, Gunborg Sopia Aina [1.2.5.2]
- 4 Hybbert, Johan Våldrad Börje* [1.2.5.3] f. 18 Jan 1920 d. 21 Jan 2004 [ =>]
- 4 Hybbert, Gunhild Margareta Viola [1.2.5.4]
- 4 Hybbert, Astrid Vendela Viktoria [1.2.5.5]
- 4 Hybbert, Siv Evy Regina [1.2.5.6]
- 4 Hybbert, Ester Ingrid Elisabet [1.2.5.7] f. 28 Okt 1926 d. 23 Mar 1927
- 4 Hybbert, Ester Ingrid Elisabet [1.2.5.8]
- 4 Hybbert, Elly Elin Amalia [1.2.5.9]
- Hybbert, Johan Jansson f. 7 Okt 1887 d. 26 Apr 1955
- 3 Eriksson, Frank August [1.2.6] f. 21 Jan 1897 d. 19 Nov 1966
- 3 Eriksson, Frans Vilhelm [1.2.7] f. 26 Dec 1898 d. 27 Jan 1899
- 3 Eriksson, Ester Amalia [1.2.8] f. 30 Okt 1899 d. 4 Jan 1993
- 3 Eriksson, Emil Konrad [1.2.9] f. 30 Okt 1899 d. 11 Nov 1899
- 3 Eriksson, Hilma Viktoria [1.2.10] f. 10 Sep 1901 d. 4 Sep 1987
- 3 Eriksson, Emil Valfrid [1.2.11] f. 23 Maj 1904 d. 14 Apr 1968
- 3 Eriksson, Gunnar Edvin [1.2.12] f. 27 Sep 1905 d. 10 Feb 1991
- 3 Eriksson, Abel Ferdinand [1.2.13] f. 13 Maj 1907 d. 10 Jun 1964
- 3 Eriksson, Knut Adam [1.2.14] f. 28 Apr 1909 d. 25 Apr 1936
- Eriksson, Erik Johan f. 15 Apr 1866 d. 4 Jul 1880
- 2 Jansson, Oskar [1.3] f. 18 Feb 1872
- 2 Olsson, Carl Wilhelm [1.4] f. 4 Dec 1874
- 2 Jansdotter, Anna Lisa [1.5] f. 8 Mar 1876
- 2 Johansdotter, Emma Sofia [1.2] f. 18 Feb 1869 d. 17 Jul 1942
- N, N