Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Matsdotter, Maria
1712 -( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Matsdotter, Maria [1] f. 1712
- Larsson, Jan f. 1706
- 2 Jansdotter, Katarina [1.1] f. 1740
- Larsson, Gustav f. 1724 d. 3 Jan 1786
- 3 Gustavsson, Mats [1.1.1] f. 1754
- 3 Gustavsdotter, Maria [1.1.2] f. 1760
- 3 Gustavsson, Jan [1.1.3] f. 1763
- 3 Gustavsson, Göran [1.1.4] f. 1767
- 3 Gustavsdotter, Katarina [1.1.5] f. 1769
- 3 Gustavsdotter, Stina [1.1.6] f. 1771
- 3 Gustavsson, Nils [1.1.7] f. 1774
- 3 Gustavsdotter, Ingrid [1.1.8] f. 3 Jan 1776 d. 25 Aug 1837
- Hindersson, Jan f. 20 Maj 1777 d. 11 Apr 1857
- 4 Jansson, Henrik [1.1.8.1] f. 17 Dec 1799 d. 9 Aug 1857 [ =>]
- 4 Hindersson, Stina [1.1.8.2] f. 18 Jun 1802
- 4 Hindersson, Maja [1.1.8.3] f. 30 Jan 1808
- 4 Hindersson, Jan [1.1.8.4] f. 27 Jan 1811
- Hindersson, Jan f. 20 Maj 1777 d. 11 Apr 1857
- 3 Gustavsdotter, Anna [1.1.9] f. 29 Okt 1777 d. 24 Jan 1781
- Larsson, Gustav f. 1724 d. 3 Jan 1786
- 2 Jansson, Jan [1.2] f. 1742
- 2 Jansdotter, Maria [1.3] f. 1745 d. 1823
- 2 Jansdotter, Stina [1.4] f. 1747
- 2 Jansson, Lars [1.5] f. 1749 d. 1801
- 2 Jansdotter, Katarina [1.1] f. 1740
- Larsson, Jan f. 1706