Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Danielsdotter, Lovisa
1820 -( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Danielsdotter, Lovisa [1] f. 24 Jun 1820
- Andersson, Pehr f. 26 Jun 1808
- 2 Andersson, Anna Lovisa [1.1] f. 9 Sep 1842
- 2 Andersson, Johan Petter [1.2] f. 15 Okt 1843
- 2 Andersson, Märta Maria [1.3] f. 1 Maj 1845
-
- 3 Danielsdotter, Frida Maria [1.3.1] f. 10 Maj 1867
-
- 2 Andersson, Jakob [1.4] f. 8 Jan 1849
- 2 Andersson, Britta Helena [1.5] f. 15 Mar 1852
- 2 Andersson, Magdalena Johanna [1.6] f. 2 Jul 1853
- 2 Andersson, Sofia [1.7] f. 11 Mar 1855
- 2 Andersson, Clara Mathilda [1.8] f. 12 Apr 1857
- 2 Andersson, Erik [1.9] f. 15 Sep 1859
- 2 Persdotter, Magdalena [1.10] f. 11 Okt 1861
- Grafström, Abraham f. 15 Apr 1863
- 3 Grafström, Alma Kristina [1.10.1] f. 23 Aug 1893
- 3 Grafström, Petrus Oscar [1.10.2] f. 17 Maj 1895
- 3 Grafström, Olof Einar [1.10.3] f. 4 Apr 1898
- 3 Grafström, Jenny Lovisa [1.10.4] f. 16 Maj 1899
- 3 Grafström, Knut Ossian [1.10.5] f. 13 Jan 1901 d. 30 Apr 1983
- Olsson, Agda Katarina f. 25 Sep 1906 d. 18 Jul 1990
- 4 Grafström, Ingegerd [1.10.5.1]
- Olsson, Agda Katarina f. 25 Sep 1906 d. 18 Jul 1990
- 3 Grafström, Rut Helena [1.10.6] f. 1 Jun 1902
- 3 Grafström, Hildur Ottila [1.10.7] f. 8 Nov 1903
- Grafström, Abraham f. 15 Apr 1863
- 2 Andersson, Jonas [1.11] f. 22 Maj 1864
- Andersson, Pehr f. 26 Jun 1808