Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Rask, Anna
1876 -( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Rask, Anna [1] f. 24 Apr 1876
- Jansson, Erik f. 3 Maj 1878
- 2 Rask, Brita [1.1] f. 30 Maj 1868
- 2 Rask, Kerstin [1.2] f. 17 Sep 1891
- 2 Jansson, Erik [1.3] f. 21 Aug 1898
- 2 Jansson, Erik [1.4] f. 20 Sep 1900 d. 17 Feb 1901
- 2 Jansson, Anna Maria [1.5] f. 22 Jan 1902
- 2 Jansson, Elsa Kristina [1.6] f. 21 Mar 1904
- 2 Jansson, Erik Edvin [1.7] f. 21 Aug 1906
- 2 Jansson, Olov Bertil [1.8] f. 17 Feb 1909
- + Jansson Esbjörs, Karin Ingeborg f. 22 Mar 1915 d. 19 Aug 1996
- + Jansson Esbjörs, Karin Ingeborg f. 22 Mar 1915 d. 19 Aug 1996
- Jansson, Erik f. 3 Maj 1878